물고기
Data are taken from the Ocean Fishing Spreadsheet managed by Tyo’to Tayuun. Bite times are from Teamcraft. For questions/comments/corrections, please visit the Fisherman’s Horizon Discord or message Lulu Pillow@Adamantoise or Pillowfication#0538.
Paste code from Lalachievements or FFX|V Fish Tracker App below.
갈라디온 만 먼바다
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈라디온 망둥이 ★ | ! | 4‑11 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
갈라디온 멸치 ★ | ! | 7‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
범무늬장어 ★ | !! | 8‑20 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
벽옥머리 ★★ | !! | 12‑25 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
변색상어 ★★ | !!! | 15‑37 | 34 | 2 (3) | Not | ||||
장미도미 ★★ | ! | 7‑19 | 34 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
푸른문어 ★★★ | !! | 17‑29 | 59 | 4 (7) | Any | ||||
천상어 ★★★ | ! | 15‑26 | 50 | 2 (3) | Any | ||||
유령 메갈로돈 ★★★★ | !!! | 19‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
만취어 ★★★★ | 3× | !!! | 17‑28 | 253 | 1 (1) | Any |
갈라디온 만 먼바다: 환해류
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인어터럭 ★★★★ | !! | 2‑6 | 94 | 4 (7) | Any | ||||
천국의 열쇠 ★★★★ | ! | 2‑3 | 67 | 2 (3) | Any | ||||
망령상어 ★★★★ | !! | 3‑7 | 78 | 4 (7) | Any | ||||
어물전어 ★★★★ | !! | 5‑8 | 78 | 2 (3) | Any | ||||
리믈렌의 발도장 ★★★★ | ! | 3‑4 | 71 | 2 (3) | Any | ||||
못굴 ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 2 (3) | |||||
수은 칼날 ★★★★ | !! | 5‑7 | 213 | 2 (3) | |||||
깔때기상어 ★★★★ | !!! | 7‑11 | 213 | 4 (7) | |||||
날렵한 무희 ★★★★ | ! | 12‑16 | 444 | 2 (3) | |||||
소티스 ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
멜토르 해협 남쪽
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구울 창꼬치어 ★ | !! | 5‑11 | 10 | 2 (3) | Not | ||||
라노시아 젤리 ★ | ! | 2‑8 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
해님나비어 ★ | ! | 5‑12 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
바다복 ★★ | ! | 5‑14 | 27 | 2 (3) | Any | ||||
수풀해마 ★★ | ! | 9‑22 | 35 | 4 (7) | Not | ||||
모모라 모라 ★★ | !!! | 8‑22 | 22 | 2 (3) | Any | ||||
멜토르 나비어 ★★★ | ! | 17‑28 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
글라디우스 ★★★ | !! | 49 | 2 (3) | Any | |||||
유령 원반어 ★★★★ | !!! | 21‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
꼬마 리바이어선 ★★★★ | 1× | !!! | 18‑28 | 204 | 1 (1) | Any |
멜토르 해협 남쪽: 환해류
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바다쐐기 ★★★★ | ! | 6.5‑8 | 156 | 4 (7) | |||||
장수 청새치 ★★★★ | !! | 127 | 2 (3) | Any | |||||
난파선돛 ★★★★ | !! | 2‑3 | 59 | 2 (3) | Any | ||||
사기꾼 투구게 ★★★★ | ! | 3‑4 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
하이 에테르충 ★★★★ | ! | 3‑4 | 65 | 2 (3) | Any | ||||
아제마의 베일 ★★★★ | ! | 3‑6 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
에테르 해룡 ★★★★ | !! | 245 | 2 (3) | ||||||
미스릴 군주 ★★★★ | !! | 5‑6 | 196 | 2 (3) | |||||
불량배 사우루스 ★★★★ | !!! | 345 | 2 (3) | ||||||
산호가오리 ★★★★★ | 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
멜토르 해협 북쪽
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유빙어 ★ | ! | 4‑11 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
왕오징어 ★ | !! | 6‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
오쉬온의 돌 ★ | !! | 10‑26 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
총총단검어 ★★ | ! | 7‑18 | 27 | 2 (3) | Not | ||||
삼각고기 ★★ | ! | 10‑24 | 43 | 2 (3) | Not | ||||
긴다리거미게 ★★ | !! | 10‑22 | 36 | 2 (3) | Any | ||||
멜토르 가재 ★★★ | ! | 16‑28 | 45 | 2 (3) | Any | ||||
장로 디니크티스 ★★★ | !! | 52 | 2 (3) | Any | |||||
유령 해마 ★★★★ | !!! | 21‑39 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
바다의 유성 ★★★★ | 1× | !!! | 20‑28 | 226 | 1 (1) | Any |
멜토르 해협 북쪽: 환해류
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
망치가재 ★★★★ | ! | 2‑5 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
코코스테우스 ★★★★ | !! | 2‑3 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
재단게 ★★★★ | ! | 5‑6 | 221 | 4 (7) | |||||
호랑냥대구 ★★★★ | ! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
빗자루수염 ★★★★ | !! | 5‑8 | 198 | 4 (7) | |||||
야생 성게 ★★★★ | ! | 5‑9 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
구그루사우루스 ★★★★ | !!! | 5‑8 | 79 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
산호 해룡 ★★★★ | ! | 7‑11 | 189 | 4 (7) | |||||
타락어 ★★★★ | !! | 7+ | 374 | 2 (3) | |||||
엘라스모사우루스 ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
로타노 해 먼바다
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로타노 줄삼치 ★ | !! | 6‑14 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
로타노 정어리 ★ | ! | 6‑14 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
심해 넙치 ★ | !! | 8‑15 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
진홍아귀 ★★ | !! | 9‑19 | 32 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
크롬 망치상어 ★★ | !!! | 15‑34 | 32 | 4 (7) | Any | ||||
오거장어 ★★ | !! | 9‑20 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
어둑앵무조개 ★★★ | ! | 15‑27 | 46 | 2 (3) | Any | ||||
새알고기 ★★★ | ! | 12‑17 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
유령 농어 ★★★★ | !!! | 20‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
바다판금장화 ★★★★ | 2× | !!! | 14‑19 | 204 | 1 (1) | Any |
로타노 해 먼바다: 환해류
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아로낙스 ★★★★ | ! | 2‑3 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
청소상어 ★★★★ | !! | 5‑7 | 216 | 2 (3) | |||||
침묵어 ★★★★ | ! | 3‑7 | 89 | 4 (7) | Any | ||||
심해 장어 ★★★★ | !! | 5‑9 | 81 | 2 (3) | Any | ||||
사형집행어 ★★★★ | !!! | 6‑9 | 216 | 4 (7) | |||||
부유접시 ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 4 (7) | |||||
바라문디 ★★★★ | !! | 4‑6 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
방탕아 ★★★★ | !! | 4‑8 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
달팽이고기 ★★★★ | ! | 5+ | 246 | 2 (3) | |||||
바위비늘 ★★★★★ | 1× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
시엘달레 제도 먼바다
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거북등딱지게 ★ | !! | 6‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
에드비아의 반지 ★ | ! | 12‑26 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
철상자복 ★ | ! | 5‑14 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
구부가오리 ★★ | !! | 13‑27 | 33 | 2 (3) | Any | ||||
바다와무라 ★★ | ! | 10‑22 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
왕독사고기 ★★ | !!! | 6‑13 | 39 | 2 (3) | Not | ||||
마마히마히 ★★★ | !!! | 17‑30 | 58 | 2 (3) | Any | ||||
라반딘 빨판어 ★★★ | ! | 15‑26 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
유령나비어 ★★★★ | !!! | 13‑20 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
시엘달레 수정굴어 ★★★★ | 3× | !!! | 13‑26 | 246 | 1 (1) | Any |
시엘달레 제도 먼바다: 환해류
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타이탄등딱지게 ★★★★ | !! | 2‑6 | 84 | 4 (7) | Any | ||||
미스릴상자복 ★★★★ | ! | 2‑6 | 64 | 4 (7) | Any | ||||
안개수염의 잔 ★★★★ | !! | 3‑4 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
아노말로카리스 사론 ★★★★ | ! | 3‑6 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
불꽃장어 ★★★★ | !! | 6‑9 | 198 | 2 (3) | |||||
제트가오리 ★★★★ | !!! | 2‑6 | 75 | 4 (7) | Any | ||||
악마의 독침 ★★★★ | !! | 7+ | 201 | 2 (3) | |||||
칼리크티스 ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
부유개복치 ★★★★ | !! | 7+ | 283 | 2 (3) | |||||
하프구바 ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
붉은물결 바다 먼바다
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
살리아크게 ★ | ! | 3‑11 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
랄거의 별조각 ★ | ! | 7‑17 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
참전갱이 ★ | !! | 6‑14 | 8 | 2 (3) | Any | ||||
피혹부리놀래기 ★★ | !! | 7‑18 | 35 | 2 (3) | Not | ||||
핏빛집게게 ★★ | ! | 16‑32 | 28 | 4 (7) | Any | ||||
푸른바늘 ★★ | ! | 3‑11 | 30 | 2 (3) | Not | ||||
핏빛참치 ★★★ | !! | 12‑21 | 43 | 2 (3) | Any | ||||
침몰가면 ★★★ | !!! | 12‑23 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
유령 장어 ★★★★ | !!! | 14‑22 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
민낯문어 ★★★★ | 1× | !!! | 8‑14 | 326 | 1 (1) | Any |
붉은물결 바다 먼바다: 환해류
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제사장게 ★★★★ | ! | 2‑3 | 102 | 4 (7) | |||||
드라바니아 도미 ★★★★ | ! | 3‑4 | 77 | 2 (3) | Any | ||||
시인의 추억 ★★★★ | !! | 5‑8 | 102 | 4 (7) | |||||
톱니조개 ★★★★ | ! | 3‑4 | 74 | 2 (3) | Any | ||||
지복직관어 ★★★★ | !! | 2‑3 | 77 | 4 (7) | Any | ||||
몰살게 ★★★★ | ! | 5‑8 | 255 | 4 (7) | |||||
유혈참치 ★★★★ | !! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
티키네포미스 ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
수정 망치상어 ★★★★ | !!! | 7‑10 | 460 | 2 (3) | Any | ||||
바다개구리 ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
로들리트 만 먼바다
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
까마귀복 ★ | ! | 3‑9 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
로들리트 미역 ★ | ! | 7‑14 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
꽈리해파리 ★ | !! | 7‑13 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
벌집고기 ★★ | ! | 14‑27 | 29 | 4 (7) | Any | ||||
해신의 침대 ★★ | !! | 13‑27 | 29 | 2 (3) | Not | ||||
용병어 ★★ | !! | 12‑25 | 36 | 2 (3) | Not | ||||
사베네어 상어 ★★★ | !!! | 10‑17 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
연옥장어 ★★★ | !! | 14‑24 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
유령 사우루스 ★★★★ | !!! | 16‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
은행나무어 ★★★★ | 3× | !!! | 12‑18 | 238 | 1 (1) | Any |
로들리트 만 먼바다: 환해류
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
젓갈통고기 ★★★★ | ! | 2‑3 | 107 | 4 (7) | |||||
표범장어 ★★★★ | !! | 3‑4 | 70 | 2 (3) | Any | ||||
로들리트 홍합 ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
리바치어선 ★★★★ | !! | 2‑3 | 75 | 2 (3) | Any | ||||
진주복 ★★★★ | !! | 5‑6 | 237 | 4 (7) | |||||
볏지느러미 ★★★★ | ! | 202 | 2 (3) | Any | |||||
파놉테스 ★★★★ | !! | 5‑7 | 125 | 4 (7) | |||||
황금밑창 ★★★★ | ! | 5‑7 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
칼턱주가리 ★★★★ | !! | 7‑10 | 465 | 2 (3) | Any | ||||
플라코두스 ★★★★★ | 1× | !!! | 500 | 1 (1) |
Open Sirensong Sea
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepshade Sardine ★ | !! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Sirensong Mussel ★ | ! | 5‑7 | 11 | 3 (5) | Any | ||||
Arrowhead ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Pink Shrimp ★★ | ! | 8‑20 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
Sirensong Mullet ★★ | !! | 4‑14 | 42 | 2 (3) | Not | ||||
Selkie Puffer ★★ | ! | 11‑24 | 38 | 4 (7) | Not | ||||
Poet's Pipe ★★★ | ! | 18‑30 | 56 | 2 (3) | Any | ||||
Marine Matanga ★★★ | !!! | 16‑27 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
Spectral Coelacanth ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Dusk Shark ★★★★ | 2× | !!! | 13‑23 | 263 | 1 (1) | Any |
Sirensong Spectral Current
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mermaid Scale ★★★★ | ! | 3‑8 | 51 | 4 (7) | Any | ||||
Broadhead ★★★★ | !! | 3‑4 | 68 | 4 (7) | |||||
Vivid Pink Shrimp ★★★★ | ! | 6‑8 | 144 | 4 (7) | |||||
Sunken Coelacanth ★★★★ | !!! | 4‑6 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
Siren's Sigh ★★★★ | ! | 5‑6 | 101 | 2 (3) | Any | ||||
Black-jawed Helicoprion ★★★★ | !!! | 5‑6 | 102 | 2 (3) | |||||
Impostopus ★★★★ | ! | 5‑6 | 144 | 2 (3) | Any | ||||
Jade Shrimp ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
Nymeia's Wheel ★★★★ | !! | 7‑8 | 289 | 2 (3) | |||||
Taniwha ★★★★★ | 3× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
Kugane Coast
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruby Herring ★ | !! | 5‑9 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Whirlpool Turban ★ | ! | 15‑29 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Leopard Prawn ★ | ! | 5‑9 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Spear Squid ★★ | !! | 13‑29 | 26 | 3 (5) | Any | ||||
Floating Lantern ★★ | !! | 7‑17 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
Rubescent Tatsunoko ★★ | ! | 5‑14 | 33 | 2 (3) | Not | ||||
Hatatate ★★★ | ! | 10‑15 | 53 | 2 (3) | Any | ||||
Silent Shark ★★★ | !!! | 35 | 2 (3) | Any | |||||
Spectral Wrasse ★★★★ | !!! | 17‑29 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Mizuhiki ★★★★ | 2× | !!! | 15‑24 | 263 | 1 (1) | Any |
Kugane Spectral Current
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapping Koban ★★★★ | !! | 2‑3 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
Silkweft Prawn ★★★★ | ! | 2‑3 | 58 | 4 (7) | Any | ||||
Stingfin Trevally ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
Swordtip Squid ★★★★ | !! | 4‑12 | 115 | 4 (7) | Any | ||||
Mailfish ★★★★ | ! | 8‑11 | 198 | 2 (3) | |||||
Idaten's Bolt ★★★★ | ! | 3‑4 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
Maelstrom Turban ★★★★ | ! | 5‑7 | 83 | 4 (7) | |||||
Shoshitsuki ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
Spadefish ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
Glass Dragon ★★★★★ | 2× | !!! | 500 | 1 (1) |
Open Ruby Sea
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimson Kelp ★ | ! | 5‑7 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Reef Squid ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Pinebark Flounder ★ | ! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Mantle Moray ★★ | !! | 5‑14 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
Barded Lobster ★★ | ! | 10‑22 | 33 | 3 (5) | Any | ||||
Shisui Goby ★★ | ! | 19‑32 | 57 | 2 (3) | Any | ||||
Sanbaso ★★★ | !! | 14‑31 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
Violet Sentry ★★★ | !!! | 13‑21 | 55 | 2 (3) | Any | ||||
Spectral Snake Eel ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Heavensent Shark ★★★★ | 3× | !!! | 16‑26 | 227 | 1 (1) | Any |
Ruby Spectral Current
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleeting Squid ★★★★ | !! | 3‑8 | 81 | 4 (7) | Any | ||||
Bowbarb Lobster ★★★★ | ! | 3‑8 | 83 | 4 (7) | Any | ||||
Pitch Pickle ★★★★ | ! | 5‑6 | 218 | 2 (3) | |||||
Senbei Octopus ★★★★ | ! | 5‑8 | 83 | 2 (3) | Any | ||||
Tentacle Thresher ★★★★ | !! | 2‑6 | 76 | 2 (3) | Any | ||||
Bekko Rockhugger ★★★★ | !! | 5‑6 | 187 | 2 (3) | |||||
Yellow Iris ★★★★ | ! | 6‑8 | 218 | 2 (3) | |||||
Crimson Sentry ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
Flying Squid ★★★★ | !! | 5‑12 | 126 | 4 (7) | Any | ||||
Hells' Claw ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
Lower One River
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catching Carp ★ | ! | 6‑10 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Garlean Bluegill ★ | ! | 7‑12 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Yanxian Softshell ★ | !! | 8‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Princess Salmon ★★ | ! | 5‑14 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
Calligraph ★★ | !! | 8‑19 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
Singular Shrimp ★★ | ! | 13‑29 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
Brocade Carp ★★★ | !! | 14‑23 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
Yanxian Sturgeon ★★★ | !!! | 11‑16 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
Spectral Kotsu Zetsu ★★★★ | !!! | 16‑27 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Fishy Shark ★★★★ | 3× | !!! | 17‑27 | 223 | 1 (1) | Any |
One River Spectral Current
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gensui Shrimp ★★★★ | ! | 3‑4 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
Yato-no-kami ★★★★ | !! | 2‑6 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Heron's Eel ★★★★ | !! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Crowshadow Mussel ★★★★ | ! | 5‑11 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
Yanxian Goby ★★★★ | ! | 2‑3 | 85 | 2 (3) | Any | ||||
Iridescent Trout ★★★★ | ! | 5‑6 | 184 | 2 (3) | |||||
Un-Namazu ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
Gakugyo ★★★★ | !!! | 6‑8 | 185 | 2 (3) | |||||
Ginrin Goshiki ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
Jewel of Plum Spring ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 5‑7 | 500 | 1 (1) |