보너스
Objective | Requirement | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
초급 바다낚시꾼 | 선상 과제 1개 달성 | 5% | ||
중급 바다낚시꾼 | 선상 과제 2개 달성 | 10% | ||
상급 바다낚시꾼 | 선상 과제 3개 달성 | 20% | ||
천 마리 기원 | 낚시 점수 2500점 이상 획득 | 10% | ||
만 마리 기원 | 낚시 점수 5000점 이상 획득 | 20% | ||
진귀한 물고기 | ★★★★ 물고기 낚기 | 10% | ||
전설의 물고기 | ★★★★★ 물고기 낚기 | 20% | ||
줄줄이 낚시 | 환해류 중에 15마리 이상 물고기 낚기 | 10% | ||
풍어왕 | 환해류 중에 35마리 이상 물고기 낚기 | 20% | ||
풍어: 갈라디온 만 | 갈라디온 만에서 파티 합계로 10종류 이상 물고기 낚기 | 10% | ||
풍어: 멜토르 해협 남쪽 | 멜토르 해협 남쪽에서 파티 합계로 10종류 이상 물고기 낚기 | 10% | ||
풍어: 시엘달레 제도 | 시엘달레 제도에서 파티 합계로 10종류 이상 물고기 낚기 | 10% | ||
풍어: 멜토르 해협 북쪽 | 멜토르 해협 북쪽에서 파티 합계로 10종류 이상 물고기 낚기 | 10% | ||
풍어: 로타노 해 | 로타노 해에서 파티 합계로 10종류 이상 물고기 낚기 | 10% | ||
풍어: 붉은물결 바다 | 붉은물결 바다에서 파티 합계로 10종류 이상 물고기 낚기 | 10% | ||
풍어: 로들리트 만 | 로들리트 만에서 파티 합계로 10종류 이상 물고기 낚기 | 10% | ||
전설의 낚시꾼들 | 파티 합계로 3마리 이상 ★★★★★ 물고기 낚기 | 50% | ||
리믈렌의 사랑스러운 아이 | 자신이 환해류를 발생시킴 | 10% | ||
문어 여행자 | 파티 합계로 150마리 이상 문어 낚기 | 20% | ||
상어 사냥꾼 | 파티 합계로 200마리 이상 상어 낚기 | 30% | ||
해파리 애호가 | 파티 합계로 150마리 이상 해파리 낚기 | 20% | ||
해마 기수 | 파티 합계로 100마리 이상 해마 낚기 | 10% | ||
풍선잡이 | 파티 합계로 250마리 이상 복어 낚기 | 30% | ||
게잡이배 | 파티 합계로 250마리 이상 게 낚기 | 30% | ||
가오가오리 | 개인 합계로 25마리 이상 가오리 낚기 | 20% | ||
Bream Team: Sirensong Sea | As a party, catch 10 or more different fish in the Sirensong Sea. | 10% | ||
Bream Team: Kugane Coast | As a party, catch 10 or more different fish at the Kugane coast. | 10% | ||
Bream Team: Ruby Price | As a party, catch 10 or more different fish in the Ruby Price. | 10% | ||
Bream Team: Lower One River | As a party, catch 10 or more different fish in the lower One River. | 10% | ||
Maximum Mussel | As a party, catch 350 or more shellfish. | 30% | ||
Squid Squadron | As a party, catch 400 or more squid. | 30% | ||
Shrimp Smorgasbord | As an individual, catch 50 or more shrimp. | 20% |
Calculator
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
= 9,500
×190%
= 5,000
×190%
= 10,000
×190%
= 16,000
×190%
= 20,000