魚類
Data are taken from the Ocean Fishing Spreadsheet managed by Tyo’to Tayuun. Bite times are from Teamcraft. For questions/comments/corrections, please visit the Fisherman’s Horizon Discord or message Lulu Pillow@Adamantoise or Pillowfication#0538.
Paste code from Lalachievements or FFX|V Fish Tracker App below.
ガラディオン湾沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラディオンゴビー ★ | ! | 4‑11 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
ガラディオンアンチョビ ★ | ! | 7‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
レオパードイール ★ | !! | 8‑20 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
ジャスパーヘッド ★★ | !! | 12‑25 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
ターニッシュシャーク ★★ | !!! | 15‑37 | 34 | 2 (3) | Not | ||||
ローズブリーム ★★ | ! | 7‑19 | 34 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
シアンオクトパス ★★★ | !! | 17‑29 | 59 | 4 (7) | Any | ||||
ヘヴンリーフィッシュ ★★★ | ! | 15‑26 | 50 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルメガロドン ★★★★ | !!! | 19‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
ドランカードフィッシュ ★★★★ | 3× | !!! | 17‑28 | 253 | 1 (1) | Any |
ガラディオン湾沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーマンヘアー ★★★★ | !! | 2‑6 | 94 | 4 (7) | Any | ||||
キー・オブ・ヘヴン ★★★★ | ! | 2‑3 | 67 | 2 (3) | Any | ||||
ゴーストシャーク ★★★★ | !! | 3‑7 | 78 | 4 (7) | Any | ||||
フィッシュモンガー ★★★★ | !! | 5‑8 | 78 | 2 (3) | Any | ||||
リムレーンプリント ★★★★ | ! | 3‑4 | 71 | 2 (3) | Any | ||||
ネイルドオイスター ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 2 (3) | |||||
クイックシルバーブレード ★★★★ | !! | 5‑7 | 213 | 2 (3) | |||||
ファンネルシャーク ★★★★ | !!! | 7‑11 | 213 | 4 (7) | |||||
ニンブルダンサー ★★★★ | ! | 12‑16 | 444 | 2 (3) | |||||
ソティス ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
メルトール海峡南
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グールバラクーダ ★ | !! | 5‑11 | 10 | 2 (3) | Not | ||||
ラノシアンジェリー ★ | ! | 2‑8 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
サニーバタフライ ★ | ! | 5‑12 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
マリンボム ★★ | ! | 5‑14 | 27 | 2 (3) | Any | ||||
シャギーシードラゴン ★★ | ! | 9‑22 | 35 | 4 (7) | Not | ||||
モモラ・モラ ★★ | !!! | 8‑22 | 22 | 2 (3) | Any | ||||
メルトールバタフライ ★★★ | ! | 17‑28 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
グラディウス ★★★ | !! | 49 | 2 (3) | Any | |||||
スペクトラルディスカス ★★★★ | !!! | 21‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
リトルリヴァイアサン ★★★★ | 1× | !!! | 18‑28 | 204 | 1 (1) | Any |
メルトール海峡南:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーネトル ★★★★ | ! | 6.5‑8 | 156 | 4 (7) | |||||
グランドマーリン ★★★★ | !! | 127 | 2 (3) | Any | |||||
レックドクロス ★★★★ | !! | 2‑3 | 59 | 2 (3) | Any | ||||
シャーラタンサバイバー ★★★★ | ! | 3‑4 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
ハイエーテルラウス ★★★★ | ! | 3‑4 | 65 | 2 (3) | Any | ||||
アーゼマの垂衣 ★★★★ | ! | 3‑6 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
エーテリックシードラゴン ★★★★ | !! | 245 | 2 (3) | ||||||
ミスリルソブリン ★★★★ | !! | 5‑6 | 196 | 2 (3) | |||||
ロガサウルス ★★★★ | !!! | 345 | 2 (3) | ||||||
コーラルマンタ ★★★★★ | 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
メルトール海峡北
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリフトアイスフィッシュ ★ | ! | 4‑11 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
メガスキッド ★ | !! | 6‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
オシュオンズストーン ★ | !! | 10‑26 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
スロウンダガー ★★ | ! | 7‑18 | 27 | 2 (3) | Not | ||||
トライポッド ★★ | ! | 10‑24 | 43 | 2 (3) | Not | ||||
スパイダークラブ ★★ | !! | 10‑22 | 36 | 2 (3) | Any | ||||
メルトールロブスター ★★★ | ! | 16‑28 | 45 | 2 (3) | Any | ||||
エルダー・ディニクティス ★★★ | !! | 52 | 2 (3) | Any | |||||
スペクトラルシーホース ★★★★ | !!! | 21‑39 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
海の流星 ★★★★ | 1× | !!! | 20‑28 | 226 | 1 (1) | Any |
メルトール海峡北:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンマーロブスター ★★★★ | ! | 2‑5 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
コッコステウス ★★★★ | !! | 2‑3 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
ザ・チョッパー ★★★★ | ! | 5‑6 | 221 | 4 (7) | |||||
タイガーキャットコッド ★★★★ | ! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
モッピィビアード ★★★★ | !! | 5‑8 | 198 | 4 (7) | |||||
ワイルドアーチン ★★★★ | ! | 5‑9 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
ググリューサウルス ★★★★ | !!! | 5‑8 | 79 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
コーラルシードラゴン ★★★★ | ! | 7‑11 | 189 | 4 (7) | |||||
フォーレンワン ★★★★ | !! | 7+ | 374 | 2 (3) | |||||
エラスモサウルス ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
ロータノ海沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロータノワフー ★ | !! | 6‑14 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
ロータノサーディン ★ | ! | 6‑14 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
ディープシー・プレイス ★ | !! | 8‑15 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
クリムゾンモンクフィッシュ ★★ | !! | 9‑19 | 32 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
クロムハンマーヘッド ★★ | !!! | 15‑34 | 32 | 4 (7) | Any | ||||
オーガイール ★★ | !! | 9‑20 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
ダークノーチラス ★★★ | ! | 15‑27 | 46 | 2 (3) | Any | ||||
ランプフィッシュ ★★★ | ! | 12‑17 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルバス ★★★★ | !!! | 20‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
シーサバトン ★★★★ | 2× | !!! | 14‑19 | 204 | 1 (1) | Any |
ロータノ海沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アロナクス ★★★★ | ! | 2‑3 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
フラッフィー ★★★★ | !! | 5‑7 | 216 | 2 (3) | |||||
サイレンサー ★★★★ | ! | 3‑7 | 89 | 4 (7) | Any | ||||
ディープシーイール ★★★★ | !! | 5‑9 | 81 | 2 (3) | Any | ||||
エクスキューショナー ★★★★ | !!! | 6‑9 | 216 | 4 (7) | |||||
フローティングソーサー ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 4 (7) | |||||
バラマンディ ★★★★ | !! | 4‑6 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
プロディガルサン ★★★★ | !! | 4‑8 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
スネイルフィッシュ ★★★★ | ! | 5+ | 246 | 2 (3) | |||||
ロックスケイル ★★★★★ | 1× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
シェルダレー諸島沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータスシェルクラブ ★ | !! | 6‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
エドヴィアの指輪 ★ | ! | 12‑26 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
メタルボックス ★ | ! | 5‑14 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
グゥーブーレイ ★★ | !! | 13‑27 | 33 | 2 (3) | Any | ||||
シーワモーラ ★★ | ! | 10‑22 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
キングコブラフィッシュ ★★ | !!! | 6‑13 | 39 | 2 (3) | Not | ||||
ママヒマヒ ★★★ | !!! | 17‑30 | 58 | 2 (3) | Any | ||||
ラバンジンレモラ ★★★ | ! | 15‑26 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルバタフライ ★★★★ | !!! | 13‑20 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
シェルダレージオード ★★★★ | 3× | !!! | 13‑26 | 246 | 1 (1) | Any |
シェルダレー諸島沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイタンシェルクラブ ★★★★ | !! | 2‑6 | 84 | 4 (7) | Any | ||||
ミスリルボックス ★★★★ | ! | 2‑6 | 64 | 4 (7) | Any | ||||
霧髭の盃 ★★★★ | !! | 3‑4 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
アノマロカリス・サロン ★★★★ | ! | 3‑6 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
フレイミングイール ★★★★ | !! | 6‑9 | 198 | 2 (3) | |||||
ジェットフライマンタ ★★★★ | !!! | 2‑6 | 75 | 4 (7) | Any | ||||
デビルスティンガー ★★★★ | !! | 7+ | 201 | 2 (3) | |||||
カリクティス ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
フローティング・モラ ★★★★ | !! | 7+ | 283 | 2 (3) | |||||
ハーヴグーヴァ ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
緋汐海沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サリャクリバークラブ ★ | ! | 3‑11 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
ラールガーの星屑 ★ | ! | 7‑17 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
トゥルースキャッド ★ | !! | 6‑14 | 8 | 2 (3) | Any | ||||
ブラッディハンプヘッド ★★ | !! | 7‑18 | 35 | 2 (3) | Not | ||||
ブラッディポリッシュ ★★ | ! | 16‑32 | 28 | 4 (7) | Any | ||||
ブルーニードル ★★ | ! | 3‑11 | 30 | 2 (3) | Not | ||||
ブラッディトゥーナ ★★★ | !! | 12‑21 | 43 | 2 (3) | Any | ||||
サンクンマスク ★★★ | !!! | 12‑23 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルイール ★★★★ | !!! | 14‑22 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
ベアフェイス ★★★★ | 1× | !!! | 8‑14 | 326 | 1 (1) | Any |
緋汐海沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オラクルクラブ ★★★★ | ! | 2‑3 | 102 | 4 (7) | |||||
ドラヴァニアンブリーム ★★★★ | ! | 3‑4 | 77 | 2 (3) | Any | ||||
スコルドミンニー ★★★★ | !! | 5‑8 | 102 | 4 (7) | |||||
セレーテッドクラム ★★★★ | ! | 3‑4 | 74 | 2 (3) | Any | ||||
ビティフィックビジョン ★★★★ | !! | 2‑3 | 77 | 4 (7) | Any | ||||
エクスターミネーター ★★★★ | ! | 5‑8 | 255 | 4 (7) | |||||
ゴーリィトゥーナ ★★★★ | !! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
ティキネポミス ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
クォーツハンマーヘッド ★★★★ | !!! | 7‑10 | 460 | 2 (3) | Any | ||||
オーシャントード ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
ロズリト湾沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パフィークロウ ★ | ! | 3‑9 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
ロズリトケルプ ★ | ! | 7‑14 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
ホオズキクラゲ ★ | !! | 7‑13 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
ハニカムフィッシュ ★★ | ! | 14‑27 | 29 | 4 (7) | Any | ||||
海神の寝台 ★★ | !! | 13‑27 | 29 | 2 (3) | Not | ||||
ランスケネット ★★ | !! | 12‑25 | 36 | 2 (3) | Not | ||||
サベネアンシャーク ★★★ | !!! | 10‑17 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
ネフライトイール ★★★ | !! | 14‑24 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルザウルス ★★★★ | !!! | 16‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
ギンコフィッシュ ★★★★ | 3× | !!! | 12‑18 | 238 | 1 (1) | Any |
ロズリト湾沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルームポット ★★★★ | ! | 2‑3 | 107 | 4 (7) | |||||
シーパンサー ★★★★ | !! | 3‑4 | 70 | 2 (3) | Any | ||||
ロズリトムール ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
ジュヴナイル・リヴィ ★★★★ | !! | 2‑3 | 75 | 2 (3) | Any | ||||
パールボム ★★★★ | !! | 5‑6 | 237 | 4 (7) | |||||
バシバシ ★★★★ | ! | 202 | 2 (3) | Any | |||||
パノプテス ★★★★ | !! | 5‑7 | 125 | 4 (7) | |||||
ゴールデンソール ★★★★ | ! | 5‑7 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
ナイフジョー ★★★★ | !! | 7‑10 | 465 | 2 (3) | Any | ||||
プラコドゥス ★★★★★ | 1× | !!! | 500 | 1 (1) |
セイレーン海沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープサーディン ★ | !! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
セイレーンムセル ★ | ! | 5‑7 | 11 | 3 (5) | Any | ||||
アロウヘッド ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
ピンクシュリンプ ★★ | ! | 8‑20 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
シンギングマレ ★★ | !! | 4‑14 | 42 | 2 (3) | Not | ||||
セルキーパファー ★★ | ! | 11‑24 | 38 | 4 (7) | Not | ||||
詩人のオカリナ ★★★ | ! | 18‑30 | 56 | 2 (3) | Any | ||||
マタンガスイマー ★★★ | !!! | 16‑27 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルシーラカンス ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
ダスキーシャーク ★★★★ | 2× | !!! | 13‑23 | 263 | 1 (1) | Any |
セイレーン海沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人魚の鱗 ★★★★ | ! | 3‑8 | 51 | 4 (7) | Any | ||||
ブロードヘッド ★★★★ | !! | 3‑4 | 68 | 4 (7) | |||||
ビビッドピンクシュリンプ ★★★★ | ! | 6‑8 | 144 | 4 (7) | |||||
ディープシーラカンス ★★★★ | !!! | 4‑6 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
セイレーンの吐息 ★★★★ | ! | 5‑6 | 101 | 2 (3) | Any | ||||
ブラックヘリコプリオン ★★★★ | !!! | 5‑6 | 102 | 2 (3) | |||||
オクトパスインポスター ★★★★ | ! | 5‑6 | 144 | 2 (3) | Any | ||||
ジェイドマンティス ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
ニメーヤの紡車 ★★★★ | !! | 7‑8 | 289 | 2 (3) | |||||
タニファ ★★★★★ | 3× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
クガネ沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クガネニシン ★ | !! | 5‑9 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
ウズマキサザエ ★ | ! | 15‑29 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
斑海老 ★ | ! | 5‑9 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
ヤリイカ ★★ | !! | 13‑29 | 26 | 3 (5) | Any | ||||
火袋海月 ★★ | !! | 7‑17 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
マダラタツ ★★ | ! | 5‑14 | 33 | 2 (3) | Not | ||||
ハタタテハゼ ★★★ | ! | 10‑15 | 53 | 2 (3) | Any | ||||
ネズミザメ ★★★ | !!! | 35 | 2 (3) | Any | |||||
幻海求仙 ★★★★ | !!! | 17‑29 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
水引魚 ★★★★ | 2× | !!! | 15‑24 | 263 | 1 (1) | Any |
クガネ沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コバンウツボ ★★★★ | !! | 2‑3 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
宝彩海老 ★★★★ | ! | 2‑3 | 58 | 4 (7) | Any | ||||
ドクヒラアジ ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
ケンサキイカ ★★★★ | !! | 4‑12 | 115 | 4 (7) | Any | ||||
ヨロイウオ ★★★★ | ! | 8‑11 | 198 | 2 (3) | |||||
イダテントビウオ ★★★★ | ! | 3‑4 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
タツマキサザエ ★★★★ | ! | 5‑7 | 83 | 4 (7) | |||||
ショウシツキ ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
サカタザメ ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
瑠璃龍 ★★★★★ | 2× | !!! | 500 | 1 (1) |
紅玉海沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベニコンブ ★ | ! | 5‑7 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
アオリイカ ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
マツカワガレイ ★ | ! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
ハゴロモウツボ ★★ | !! | 5‑14 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
馬海老 ★★ | ! | 10‑22 | 33 | 3 (5) | Any | ||||
シスイハゼ ★★ | ! | 19‑32 | 57 | 2 (3) | Any | ||||
サンバソウ ★★★ | !! | 14‑31 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
蒼の仁王 ★★★ | !!! | 13‑21 | 55 | 2 (3) | Any | ||||
幻海大蛇 ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
アメノトラ ★★★★ | 3× | !!! | 16‑26 | 227 | 1 (1) | Any |
紅玉海沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バショウイカ ★★★★ | !! | 3‑8 | 81 | 4 (7) | Any | ||||
弓馬海老 ★★★★ | ! | 3‑8 | 83 | 4 (7) | Any | ||||
オハグロナマコ ★★★★ | ! | 5‑6 | 218 | 2 (3) | |||||
センベイダコ ★★★★ | ! | 5‑8 | 83 | 2 (3) | Any | ||||
タコクイ ★★★★ | !! | 2‑6 | 76 | 2 (3) | Any | ||||
ベッコウダンゴウオ ★★★★ | !! | 5‑6 | 187 | 2 (3) | |||||
黄菖蒲 ★★★★ | ! | 6‑8 | 218 | 2 (3) | |||||
紅の仁王 ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
オオスルメイカ ★★★★ | !! | 5‑12 | 126 | 4 (7) | Any | ||||
獄之蟹 ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
無二江下流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘラブナ ★ | ! | 6‑10 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
ガレアンギル ★ | ! | 7‑12 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
ヤンサスッポン ★ | !! | 8‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
ヒメマス ★★ | ! | 5‑14 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
墨鱗魚 ★★ | !! | 8‑19 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
無二海老 ★★ | ! | 13‑29 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
錦鯉 ★★★ | !! | 14‑23 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
ヤンサチョウザメ ★★★ | !!! | 11‑16 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
幻海骨舌 ★★★★ | !!! | 16‑27 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
茂鮫 ★★★★ | 3× | !!! | 17‑27 | 223 | 1 (1) | Any |
無二江下流:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玄水海老 ★★★★ | ! | 3‑4 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
ヤトノカミ ★★★★ | !! | 2‑6 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
アオサギウナギ ★★★★ | !! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
烏貝 ★★★★ | ! | 5‑11 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
ムニゴビー ★★★★ | ! | 2‑3 | 85 | 2 (3) | Any | ||||
ニジマス ★★★★ | ! | 5‑6 | 184 | 2 (3) | |||||
モドリナマズオ ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
鰐魚 ★★★★ | !!! | 6‑8 | 185 | 2 (3) | |||||
銀鱗五色 ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
梅泉宝亀 ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 5‑7 | 500 | 1 (1) |