魚類
Data are taken from the Ocean Fishing Spreadsheet managed by Tyo’to Tayuun. Bite times are from Teamcraft. For questions/comments/corrections, please visit the Fisherman’s Horizon Discord or message Lulu Pillow@Adamantoise or Pillowfication#0538.
Paste code from Lalachievements or FFX|V Fish Tracker App below.
ガラディオン湾沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラディオンゴビー ★ | ! | 2‑9 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
ガラディオンアンチョビ ★ | ! | 3‑11 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
レオパードイール ★ | !! | 4‑17 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
ジャスパーヘッド ★★ | !! | 6‑26 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
ターニッシュシャーク ★★ | !!! | 9‑36 | 34 | 2 (3) | Not | ||||
ローズブリーム ★★ | ! | 4‑20 | 34 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
シアンオクトパス ★★★ | !! | 9‑28 | 59 | 4 (7) | Any | ||||
ヘヴンリーフィッシュ ★★★ | ! | 12‑27 | 50 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルメガロドン ★★★★ | !!! | 12‑36 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
ドランカードフィッシュ ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 9‑28 | 253 | 1 (1) | Any |
ガラディオン湾沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーマンヘアー ★★★★ | !! | 2‑6 | 94 | 4 (7) | Any | ||||
キー・オブ・ヘヴン ★★★★ | ! | 2 | 67 | 2 (3) | Any | ||||
ゴーストシャーク ★★★★ | !! | 2‑7 | 78 | 4 (7) | Any | ||||
フィッシュモンガー ★★★★ | !! | 2‑8 | 78 | 2 (3) | Any | ||||
リムレーンプリント ★★★★ | ! | 2‑4 | 71 | 2 (3) | Any | ||||
ネイルドオイスター ★★★★ | ! | 4‑10 | 222 | 2 (3) | |||||
クイックシルバーブレード ★★★★ | !! | 3‑6 | 213 | 2 (3) | |||||
ファンネルシャーク ★★★★ | !!! | 4‑11 | 213 | 4 (7) | |||||
ニンブルダンサー ★★★★ | ! | 9‑16 | 444 | 2 (3) | |||||
ソティス ★★★★★ | 2× , 1× ![]() | !!! | 8‑12 | 500 | 1 (1) |
メルトール海峡南
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グールバラクーダ ★ | !! | 2‑9 | 10 | 2 (3) | Not | ||||
ラノシアンジェリー ★ | ! | 2‑4 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
サニーバタフライ ★ | ! | 2‑10 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
マリンボム ★★ | ! | 2‑14 | 27 | 2 (3) | Any | ||||
シャギーシードラゴン ★★ | ! | 6‑22 | 35 | 4 (7) | Not | ||||
モモラ・モラ ★★ | !!! | 4‑22 | 22 | 2 (3) | Any | ||||
メルトールバタフライ ★★★ | ! | 9‑28 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
グラディウス ★★★ | !! | 4‑13 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルディスカス ★★★★ | !!! | 14‑36 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
リトルリヴァイアサン ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 9‑27 | 204 | 1 (1) | Any |
メルトール海峡南:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーネトル ★★★★ | ! | 4‑7 | 156 | 4 (7) | |||||
グランドマーリン ★★★★ | !! | 2 | 127 | 2 (3) | Any | ||||
レックドクロス ★★★★ | !! | 2‑6 | 59 | 2 (3) | Any | ||||
シャーラタンサバイバー ★★★★ | ! | 2‑4 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
ハイエーテルラウス ★★★★ | ! | 2‑4 | 65 | 2 (3) | Any | ||||
アーゼマの垂衣 ★★★★ | ! | 2‑5 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
エーテリックシードラゴン ★★★★ | !! | 2‑5 | 245 | 2 (3) | |||||
ミスリルソブリン ★★★★ | !! | 3‑6 | 196 | 2 (3) | |||||
ロガサウルス ★★★★ | !!! | 2‑4 | 345 | 2 (3) | |||||
コーラルマンタ ★★★★★ | 2× ![]() | !!! | 8‑11 | 500 | 1 (1) |
メルトール海峡北
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリフトアイスフィッシュ ★ | ! | 2‑9 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
メガスキッド ★ | !! | 3‑11 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
オシュオンズストーン ★ | !! | 4‑25 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
スロウンダガー ★★ | ! | 4‑18 | 27 | 2 (3) | Any | ||||
トライポッド ★★ | ! | 5‑25 | 43 | 2 (3) | Not | ||||
スパイダークラブ ★★ | !! | 6‑22 | 36 | 2 (3) | Any | ||||
メルトールロブスター ★★★ | ! | 10‑28 | 45 | 2 (3) | Any | ||||
エルダー・ディニクティス ★★★ | !! | 7‑16 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルシーホース ★★★★ | !!! | 14‑36 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
海の流星 ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 10‑28 | 226 | 1 (1) | Any |
メルトール海峡北:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンマーロブスター ★★★★ | ! | 2‑6 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
コッコステウス ★★★★ | !! | 2 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
ザ・チョッパー ★★★★ | ! | 3‑6 | 221 | 4 (7) | |||||
タイガーキャットコッド ★★★★ | ! | 2‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
モッピィビアード ★★★★ | !! | 4‑7 | 198 | 4 (7) | |||||
ワイルドアーチン ★★★★ | ! | 2‑8 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
ググリューサウルス ★★★★ | !!! | 2‑9 | 79 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
コーラルシードラゴン ★★★★ | ! | 4‑10 | 189 | 4 (7) | |||||
フォーレンワン ★★★★ | !! | 6‑9 | 374 | 2 (3) | |||||
エラスモサウルス ★★★★★ | 3× ![]() | !!! | 8‑12 | 500 | 1 (1) |
ロータノ海沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロータノワフー ★ | !! | 3‑11 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
ロータノサーディン ★ | ! | 3‑11 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
ディープシー・プレイス ★ | !! | 3‑14 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
クリムゾンモンクフィッシュ ★★ | !! | 4‑18 | 32 | 4 (7) | Any | ||||
クロムハンマーヘッド ★★ | !!! | 7‑33 | 32 | 4 (7) | Any | ||||
オーガイール ★★ | !! | 5‑19 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
ダークノーチラス ★★★ | ! | 11‑26 | 46 | 2 (3) | Any | ||||
ランプフィッシュ ★★★ | ! | 8‑16 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルバス ★★★★ | !!! | 14‑36 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
シーサバトン ★★★★ | 2× ![]() | !!! | 9‑19 | 204 | 1 (1) | Any |
ロータノ海沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アロナクス ★★★★ | ! | 2 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
フラッフィー ★★★★ | !! | 3‑7 | 216 | 2 (3) | |||||
サイレンサー ★★★★ | ! | 2‑7 | 89 | 4 (7) | Any | ||||
ディープシーイール ★★★★ | !! | 2‑10 | 81 | 2 (3) | Any | ||||
エクスキューショナー ★★★★ | !!! | 5‑8 | 216 | 4 (7) | |||||
フローティングソーサー ★★★★ | ! | 4‑10 | 222 | 4 (7) | |||||
バラマンディ ★★★★ | !! | 2‑5 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
プロディガルサン ★★★★ | !! | 2‑8 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
スネイルフィッシュ ★★★★ | ! | 3‑5 | 246 | 2 (3) | |||||
ロックスケイル ★★★★★ | 1× , 1× ![]() | !!! | 9‑12 | 500 | 1 (1) |
シェルダレー諸島沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータスシェルクラブ ★ | !! | 3‑12 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
エドヴィアの指輪 ★ | ! | 4‑28 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
メタルボックス ★ | ! | 3‑11 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
グゥーブーレイ ★★ | !! | 6‑28 | 33 | 2 (3) | Any | ||||
シーワモーラ ★★ | ! | 6‑21 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
キングコブラフィッシュ ★★ | !!! | 2‑14 | 39 | 2 (3) | Not | ||||
ママヒマヒ ★★★ | !!! | 11‑31 | 58 | 2 (3) | Any | ||||
ラバンジンレモラ ★★★ | ! | 10‑25 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルバタフライ ★★★★ | !!! | 9‑18 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
シェルダレージオード ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 9‑25 | 246 | 1 (1) | Any |
シェルダレー諸島沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイタンシェルクラブ ★★★★ | !! | 2‑6 | 84 | 4 (7) | Any | ||||
ミスリルボックス ★★★★ | ! | 2‑6 | 64 | 4 (7) | Any | ||||
霧髭の盃 ★★★★ | !! | 2‑4 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
アノマロカリス・サロン ★★★★ | ! | 2‑5 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
フレイミングイール ★★★★ | !! | 5‑8 | 198 | 2 (3) | |||||
ジェットフライマンタ ★★★★ | !!! | 2‑6 | 75 | 4 (7) | Any | ||||
デビルスティンガー ★★★★ | !! | 4‑10 | 201 | 2 (3) | |||||
カリクティス ★★★★ | !!! | 4‑7 | 178 | 2 (3) | |||||
フローティング・モラ ★★★★ | !! | 6‑9 | 283 | 2 (3) | |||||
ハーヴグーヴァ ★★★★★ | 2× , 1× ![]() | !!! | 8‑12 | 500 | 1 (1) |
緋汐海沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サリャクリバークラブ ★ | ! | 2‑8 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
ラールガーの星屑 ★ | ! | 4‑13 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
トゥルースキャッド ★ | !! | 3‑11 | 8 | 2 (3) | Any | ||||
ブラッディハンプヘッド ★★ | !! | 5‑16 | 35 | 2 (3) | Not | ||||
ブラッディポリッシュ ★★ | ! | 7‑31 | 28 | 4 (7) | Any | ||||
ブルーニードル ★★ | ! | 2‑10 | 30 | 2 (3) | Not | ||||
ブラッディトゥーナ ★★★ | !! | 12‑20 | 43 | 2 (3) | Any | ||||
サンクンマスク ★★★ | !!! | 11‑22 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルイール ★★★★ | !!! | 11‑21 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
ベアフェイス ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 6‑14 | 326 | 1 (1) | Any |
緋汐海沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オラクルクラブ ★★★★ | ! | 2 | 102 | 4 (7) | |||||
ドラヴァニアンブリーム ★★★★ | ! | 2‑4 | 77 | 2 (3) | Any | ||||
スコルドミンニー ★★★★ | !! | 2‑7 | 102 | 4 (7) | |||||
セレーテッドクラム ★★★★ | ! | 2‑4 | 74 | 2 (3) | Any | ||||
ビティフィックビジョン ★★★★ | !! | 2 | 77 | 4 (7) | Any | ||||
エクスターミネーター ★★★★ | ! | 4‑7 | 255 | 4 (7) | |||||
ゴーリィトゥーナ ★★★★ | !! | 2‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
ティキネポミス ★★★★ | !!! | 2‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
クォーツハンマーヘッド ★★★★ | !!! | 6‑9 | 460 | 2 (3) | Any | ||||
オーシャントード ★★★★★ | 3× ![]() | !!! | 8‑11 | 500 | 1 (1) |
ロズリト湾沖合
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 天候 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パフィークロウ ★ | ! | 2‑5 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
ロズリトケルプ ★ | ! | 3‑10 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
ホオズキクラゲ ★ | !! | 3‑10 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
ハニカムフィッシュ ★★ | ! | 4‑27 | 29 | 4 (7) | Any | ||||
海神の寝台 ★★ | !! | 4‑27 | 29 | 2 (3) | Not | ||||
ランスケネット ★★ | !! | 4‑24 | 36 | 2 (3) | Not | ||||
サベネアンシャーク ★★★ | !!! | 9‑16 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
ネフライトイール ★★★ | !! | 11‑23 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
スペクトラルザウルス ★★★★ | !!! | 11‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
ギンコフィッシュ ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 8‑17 | 238 | 1 (1) | Any |
ロズリト湾沖合:幻海流
魚 | 釣り餌 | 引き | 食い付き時間: All baits | 釣果点 | ダブルフッキング | 時間帯 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルームポット ★★★★ | ! | 2 | 107 | 4 (7) | |||||
シーパンサー ★★★★ | !! | 2‑4 | 70 | 2 (3) | Any | ||||
ロズリトムール ★★★★ | ! | 2‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
ジュヴナイル・リヴィ ★★★★ | !! | 2 | 75 | 2 (3) | Any | ||||
パールボム ★★★★ | !! | 3‑6 | 237 | 4 (7) | |||||
バシバシ ★★★★ | ! | 2‑5 | 202 | 2 (3) | Any | ||||
パノプテス ★★★★ | !! | 2‑10 | 125 | 4 (7) | |||||
ゴールデンソール ★★★★ | ! | 2‑9 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
ナイフジョー ★★★★ | !! | 6‑9 | 465 | 2 (3) | Any | ||||
プラコドゥス ★★★★★ | 1× ![]() | !!! | 8‑12 | 500 | 1 (1) |