ボーナス
目標 | 達成条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|
初級海釣り師 | 船上でのミッションを1つ達成する。 | 5% | ||
中級海釣り師 | 船上でのミッションを2つ達成する。 | 10% | ||
上級海釣り師 | 船上でのミッションを3つ達成する。 | 20% | ||
千越し祝い | 釣果ポイントを2500以上獲得する。 | 10% | ||
万越し祝い | 釣果ポイントを5000以上獲得する。 | 20% | ||
珍魚 | ★★★★の魚を釣り上げる。 | 10% | ||
伝説魚 | ★★★★★の魚を釣り上げる。 | 20% | ||
入食 | 幻海流中に15匹以上魚を釣り上げる。 | 10% | ||
爆釣王 | 幻海流中に35匹以上魚を釣り上げる。 | 20% | ||
豊漁:ガラディオン湾 | ガラディオン湾にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:メルトール海峡南 | メルトール海峡南にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:シェルダレー諸島 | シェルダレー諸島にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:メルトール海峡北 | メルトール海峡北にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:ロータノ海 | ロータノ海にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:緋汐海 | 緋汐海にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:ロズリト湾 | ロズリト湾にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
伝説の大漁旗 | パーティで合計3匹以上の★★★★★の魚を釣り上げる。 | 50% | ||
リムレーンの愛し子 | 自身で幻海流を発生させる。 | 10% | ||
オクトパストラベラー | パーティ合計で150匹以上、タコを釣り上げる。 | 20% | ||
シャークハンター | パーティ合計で200匹以上、サメを釣り上げる。 | 30% | ||
クラゲマニア | パーティ合計で150匹以上、クラゲを釣り上げる。 | 20% | ||
シードラゴンキラー | パーティ合計で100匹以上、タツノオトシゴを釣り上げる。 | 10% | ||
バルーンキャッチャー | パーティ合計で250匹以上、フグを釣り上げる。 | 30% | ||
蟹工船 | パーティ合計で250匹以上、カニを釣り上げる。 | 30% | ||
エイエイオー | 個人合計で25匹以上、エイを釣り上げる。 | 20% | ||
豊漁:セイレーン海 | セイレーン海にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:クガネ | クガネにてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:紅玉海 | 紅玉海にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
豊漁:無二江 | 無二江にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる。 | 10% | ||
貝殻収集家 | パーティ合計で350匹以上、貝を釣り上げる。 | 30% | ||
スルメドラグーン | パーティ合計で400匹以上、イカを釣り上げる。 | 30% | ||
海老散らない | 個人合計で50匹以上、エビを釣り上げる。 | 20% |
合計釣果点の計算
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
= 9,500
×190%
= 5,000
×190%
= 10,000
×190%
= 16,000
×190%
= 20,000