Fisch
Data are taken from the Ocean Fishing Spreadsheet managed by S’yahn Tia. Bite times are from Teamcraft when available. For questions/comments/corrections, please visit the Fisherman’s Horizon Discord or message Lulu Pillow@Adamantoise or Pillowfication#0538.
I’ve also made a Chrome Extension for adding ocean fishes to the Carbuncle Plushy FFX|V Fish Tracker App available on the Chrome Web Store.
Paste code from Lalachievements or FFX|V Fish Tracker App below.
Galadion-Bucht - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galadion-Grundel ★ | ! | 3-7 | 10 | 2 | Any | ||||
Galadion-Sardelle ★ | ! | 5-10 | 11 | 2 | Any | ||||
Leopard-Aal ★ | !! | 8-15 | 14 | 2 | Not | ||||
Jaspis ★★ | !! | 10-23 | 40 | 2 | Not | ||||
Matthai ★★ | !!! | 16-35 | 34 | 2 | Not | ||||
Rosenbrasse ★★ | ! | 6-18 | 34 | 3-4 | Any | ||||
Zyan-Oktopus ★★★ | !! | 16-27 | 59 | 4 | Any | ||||
Himmelsfisch ★★★ | ! | 15-24 | 50 | 2 | Any | ||||
Spektral-Megalodon ★★★★ | !!! | 19-35 | 100 | 1 | Not | ||||
Trunkenbold ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 16-27 | 253 | 1 | Any |
Galadion-Bucht - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mama Haarlos ★★★★ | !! | 2-5 | 94 | 4 | Any | ||||
Himmelspforte ★★★★ | ! | 2 | 67 | 2 | Any | ||||
Geisterhai ★★★★ | !! | 2-7 | 78 | 4 | Any | ||||
Fischhändler ★★★★ | !! | 3-7 | 78 | 2 | Any | ||||
Llymlaens Mal ★★★★ | ! | 2-4 | 71 | 2 | Any | ||||
Nagelauster ★★★★ | ! | 6-10 | 222 | 2 | |||||
Quecksilberklinge ★★★★ | !! | 4-5 | 213 | 2 | |||||
Trichterhai ★★★★ | !!! | 6-10 | 213 | 4 | |||||
Wellentänzer ★★★★ | ! | 10-16 | 444 | 2 | |||||
Sotis ★★★★★ | 2× , 1× ![]() | !!! | 8-19 | 500 | 1 |
Südliche Straße von Merlthor
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghoul-Barrakuda ★ | !! | 3-7 | 10 | 2 | Not | ||||
La-Noscea-Qualle ★ | ! | 2-4 | 10 | 3-4 | Any | ||||
Sonnenschmetterling ★ | ! | 4-8 | 10 | 2 | Any | ||||
Hochseebomber ★★ | ! | 4-13 | 27 | 2 | Any | ||||
Zotteliger Seedrache ★★ | ! | 8-20 | 35 | 4 | Not | ||||
Momora Mora ★★ | !!! | 8-20 | 22 | 2 | Any | ||||
Merlthor-Schmetterling ★★★ | ! | 16-27 | 51 | 2 | Any | ||||
Gladius ★★★ | !! | 6-12 | 49 | 2 | Any | ||||
Spektral-Diskusfisch ★★★★ | !!! | 18-35 | 100 | 1 | Not | ||||
Kleiner Leviathan ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 16-27 | 204 | 1 | Any |
Merlthorstraße (Süd) - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seenessel ★★★★ | ! | 4-7 | 156 | 4 | |||||
Königsmarlin ★★★★ | !! | 2 | 127 | 2 | Any | ||||
Treibholzgleiter ★★★★ | !! | 2-5 | 59 | 2 | Any | ||||
Scharlatanschere ★★★★ | ! | 2-4 | 69 | 2 | Any | ||||
Große Ätherlaus ★★★★ | ! | 2-4 | 65 | 2 | Any | ||||
Azeyma-Schleier ★★★★ | ! | 2-5 | 69 | 2 | Any | ||||
Ätherischer Seedrache ★★★★ | !! | 2-5 | 245 | 2 | |||||
Mithril-Souverän ★★★★ | !! | 4-5 | 196 | 2 | |||||
Schurkosaurus ★★★★ | !!! | 2-4 | 345 | 2 | |||||
Korallenmanta ★★★★★ | 2× ![]() | !!! | 8-12 | 500 | 1 |
Nördliche Straße von Merlthor
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treibeisfisch ★ | ! | 3-7 | 13 | 2 | Not | ||||
Megakalmar ★ | !! | 5-10 | 11 | 2 | Any | ||||
Tiefsee-Teufelsfisch ★ | !! | 11-24 | 11 | 2 | Any | ||||
Wurfdolchfisch ★★ | ! | 6-18 | 27 | 2 | Any | ||||
Hochsee-Dreistachler ★★ | ! | 9-23 | 43 | 2 | Not | ||||
Spinnenkrabbe ★★ | !! | 8-20 | 36 | 2 | Any | ||||
Merlthor-Hummer ★★★ | ! | 16-27 | 45 | 2 | Any | ||||
Tiefsee-Dunkleosteus ★★★ | !! | 9-16 | 52 | 2 | Any | ||||
Spektral-Seebo ★★★★ | !!! | 19-35 | 100 | 1 | Not | ||||
Meerschnuppe ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 16-27 | 226 | 1 | Any |
Merlthorstraße (Nord) - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammer-Hummer ★★★★ | ! | 2-5 | 69 | 2 | Any | ||||
Coccosteus ★★★★ | !! | 2 | 79 | 2 | Any | ||||
Hans der Klipper ★★★★ | ! | 4-5 | 221 | 4 | |||||
Tigerkatzendorsch ★★★★ | ! | 2-4 | 79 | 2 | Any | ||||
Tanzender Zupfbart ★★★★ | !! | 4-7 | 198 | 4 | |||||
Riesenseeigel ★★★★ | ! | 2-8 | 79 | 2 | Any | ||||
Gugrusaurus ★★★★ | !!! | 3-7 | 79 | 3-4 | Any | ||||
Korallenseedrache ★★★★ | ! | 6-10 | 189 | 4 | |||||
Der Gefallene ★★★★ | !! | 6-8 | 374 | 2 | |||||
Elasmosaurus ★★★★★ | 3× ![]() | !!! | 9-11 | 500 | 1 |
Rhotano-See - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhotano-Makrele ★ | !! | 5-10 | 13 | 2 | Not | ||||
Rhotano-Sardine ★ | ! | 5-10 | 10 | 2 | Any | ||||
Tiefseescholle ★ | !! | 5-11 | 15 | 2 | Not | ||||
Karmin-Anglerfisch ★★ | !! | 6-17 | 32 | 4 | Any | ||||
Chrom-Hammerhai ★★ | !!! | 14-32 | 32 | 4 | Any | ||||
Oger-Aal ★★ | !! | 7-19 | 38 | 2 | Not | ||||
Finster-Perlboot ★★★ | ! | 15-26 | 46 | 2 | Any | ||||
Lampenfisch ★★★ | ! | 10-16 | 47 | 2 | Any | ||||
Spektralbarsch ★★★★ | !!! | 21-35 | 100 | 1 | Not | ||||
Eisenfuß ★★★★ | 2× ![]() | !!! | 11-18 | 204 | 1 | Any |
Rhotano-See - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aronnax ★★★★ | ! | 2 | 95 | 2 | Any | ||||
Fluffy ★★★★ | !! | 4-7 | 216 | 2 | |||||
Schweigefisch ★★★★ | ! | 2-7 | 89 | 4 | Any | ||||
Tiefenaal ★★★★ | !! | 4-8 | 81 | 2 | Any | ||||
Schiffshenker ★★★★ | !!! | 5-8 | 216 | 4 | |||||
Treibender Tellerfisch ★★★★ | ! | 6-10 | 222 | 4 | |||||
Barramundi ★★★★ | !! | 2-5 | 95 | 2 | Any | ||||
Verlorener Sohn ★★★★ | !! | 2-8 | 95 | 2 | Any | ||||
Schlangenfisch ★★★★ | ! | 2-5 | 246 | 2 | |||||
Felsenschuppe ★★★★★ | 1× , 1× ![]() | !!! | 9-12 | 500 | 1 |
Cieldaläen - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schildkrötkrabbe ★ | !! | 5-11 | 10 | 2 | Any | ||||
Kamee der Edvya ★ | ! | 11-21 | 15 | 2 | Not | ||||
Schillerbox ★ | ! | 5-9 | 9 | 2 | Any | ||||
Goobbue-Rochen ★★ | !! | 11-26 | 33 | 2 | Any | ||||
Wassermoura ★★ | ! | 8-20 | 41 | 2 | Not | ||||
Königskobrafisch ★★ | !!! | 3-12 | 39 | 2 | Not | ||||
Mamahi-mahi ★★★ | !!! | 16-29 | 58 | 2 | Any | ||||
Lavandula-Schiffshalter ★★★ | ! | 14-24 | 52 | 2 | Any | ||||
Spektralschmetterling ★★★★ | !!! | 11-17 | 100 | 1 | Not | ||||
Himmlische Geode ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 14-24 | 246 | 1 | Any |
Cieldaläen - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanschalenkrebs ★★★★ | !! | 2-5 | 84 | 4 | Any | ||||
Mythril-Kofferfisch ★★★★ | ! | 2-5 | 64 | 4 | Any | ||||
Rauschebarttasse ★★★★ | !! | 2-4 | 84 | 2 | Any | ||||
Anomalocaris Saron ★★★★ | ! | 2-5 | 84 | 2 | Any | ||||
Flammenaal ★★★★ | !! | 5-8 | 198 | 2 | |||||
Düsenmanta ★★★★ | !!! | 2-5 | 75 | 4 | Any | ||||
Teufelsstachel ★★★★ | !! | 5-10 | 201 | 2 | |||||
Panzerwels ★★★★ | !!! | 3-7 | 178 | 2 | |||||
Treibfisch ★★★★ | !! | 6-9 | 283 | 2 | |||||
Hafgufa ★★★★★ | 2× , 1× ![]() | !!! | 8-11 | 500 | 1 |
Schwerblütiges Meer - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thaliak-Krabbe ★ | ! | 3-7 | 9 | 2 | Any | ||||
Sternsplitter ★ | ! | 5-13 | 14 | 2 | Not | ||||
Stöcker ★ | !! | 5-10 | 8 | 2 | Any | ||||
Blutlippenfisch ★★ | !! | 5-16 | 35 | 2 | Not | ||||
Blutzangenkrabbe ★★ | ! | 13-31 | 28 | 4 | Any | ||||
Blaue Nadel ★★ | ! | 2-10 | 30 | 2 | Not | ||||
Blutfrisch-Thunfisch ★★★ | !! | 12-20 | 43 | 2 | Any | ||||
Verschollene Maske ★★★ | !!! | 13-21 | 49 | 2 | Any | ||||
Spektralaal ★★★★ | !!! | 12-20 | 100 | 1 | Not | ||||
Bargesicht ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 8-14 | 326 | 1 | Any |
Schwerblütiges Meer - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kultkrabbe ★★★★ | ! | 2 | 102 | 4 | |||||
Dravanische Brasse ★★★★ | ! | 2-4 | 77 | 2 | Any | ||||
Bardenrochen ★★★★ | !! | 3-7 | 102 | 4 | |||||
Sägemuschel ★★★★ | ! | 2-4 | 74 | 2 | Any | ||||
Beseligende Vision ★★★★ | !! | 2 | 77 | 4 | Any | ||||
Exterminator ★★★★ | ! | 4-7 | 255 | 4 | |||||
Derber Thunfisch ★★★★ | !! | 2-4 | 92 | 2 | Any | ||||
Ticinepomis ★★★★ | !!! | 2-4 | 92 | 2 | Any | ||||
Quarzhammerhai ★★★★ | !!! | 7-8 | 460 | 2 | Any | ||||
Hochseetüchtiger Frosch ★★★★★ | 3× ![]() | !!! | 500 | 1 |
Rothlyt-Meerbusen - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plusterkrähe ★ | ! | 2-5 | 10 | 2 | Any | ||||
Rothlyt-Alge ★ | ! | 4-10 | 10 | 3-4 | Any | ||||
Lebende Laterne ★ | !! | 4-9 | 13 | 2 | Not | ||||
Wabenfisch ★★ | ! | 11-26 | 29 | 4 | Any | ||||
Götterwiege ★★ | !! | 11-26 | 29 | 2 | Not | ||||
Landsknecht ★★ | !! | 9-23 | 36 | 2 | Not | ||||
Thavnair-Hai ★★★ | !!! | 9-15 | 44 | 2 | Any | ||||
Nephrit-Aal ★★★ | !! | 13-23 | 44 | 2 | Any | ||||
Spektralsaurier ★★★★ | !!! | 14-24 | 100 | 1 | Not | ||||
Ginkgoflosse ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 10-17 | 238 | 1 | Any |
Rothlyt-Meerbusen - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garumkrug ★★★★ | ! | 2 | 107 | 4 | |||||
Seepanther ★★★★ | !! | 2-4 | 70 | 2 | Any | ||||
Rothlyt-Muschel ★★★★ | ! | 2-4 | 72 | 2 | Any | ||||
Leviaal ★★★★ | !! | 2-3 | 75 | 2 | Any | ||||
Perlenbomber ★★★★ | !! | 3-5 | 237 | 4 | |||||
Trollfisch ★★★★ | ! | 2-5 | 202 | 2 | Any | ||||
Panoptes ★★★★ | !! | 3-9 | 125 | 4 | |||||
Königssohle ★★★★ | ! | 3-7 | 72 | 2 | Any | ||||
Messerkinn ★★★★ | !! | 6-8 | 465 | 2 | Any | ||||
Placodus ★★★★★ | 1× ![]() | !!! | 9-11 | 500 | 1 |