Fisch
Data are taken from the Ocean Fishing Spreadsheet managed by Tyo’to Tayuun. Bite times are from Teamcraft. For questions/comments/corrections, please visit the Fisherman’s Horizon Discord or message Lulu Pillow@Adamantoise or Pillowfication#0538.
Paste code from Lalachievements or FFX|V Fish Tracker App below.
Galadion-Bucht - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galadion-Grundel ★ | ! | 4‑11 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Galadion-Sardelle ★ | ! | 7‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Leopard-Aal ★ | !! | 8‑20 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Jaspis ★★ | !! | 12‑25 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
Matthai ★★ | !!! | 15‑37 | 34 | 2 (3) | Not | ||||
Rosenbrasse ★★ | ! | 7‑19 | 34 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Zyan-Oktopus ★★★ | !! | 17‑29 | 59 | 4 (7) | Any | ||||
Himmelsfisch ★★★ | ! | 15‑26 | 50 | 2 (3) | Any | ||||
Spektral-Megalodon ★★★★ | !!! | 19‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Trunkenbold ★★★★ | 3× | !!! | 17‑28 | 253 | 1 (1) | Any |
Galadion-Bucht - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mama Haarlos ★★★★ | !! | 2‑6 | 94 | 4 (7) | Any | ||||
Himmelspforte ★★★★ | ! | 2‑3 | 67 | 2 (3) | Any | ||||
Geisterhai ★★★★ | !! | 3‑7 | 78 | 4 (7) | Any | ||||
Fischhändler ★★★★ | !! | 5‑8 | 78 | 2 (3) | Any | ||||
Llymlaens Mal ★★★★ | ! | 3‑4 | 71 | 2 (3) | Any | ||||
Nagelauster ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 2 (3) | |||||
Quecksilberklinge ★★★★ | !! | 5‑7 | 213 | 2 (3) | |||||
Trichterhai ★★★★ | !!! | 7‑11 | 213 | 4 (7) | |||||
Wellentänzer ★★★★ | ! | 12‑16 | 444 | 2 (3) | |||||
Sotis ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Südliche Straße von Merlthor
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghoul-Barrakuda ★ | !! | 5‑11 | 10 | 2 (3) | Not | ||||
La-Noscea-Qualle ★ | ! | 2‑8 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Sonnenschmetterling ★ | ! | 5‑12 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Hochseebomber ★★ | ! | 5‑14 | 27 | 2 (3) | Any | ||||
Zotteliger Seedrache ★★ | ! | 9‑22 | 35 | 4 (7) | Not | ||||
Momora Mora ★★ | !!! | 8‑22 | 22 | 2 (3) | Any | ||||
Merlthor-Schmetterling ★★★ | ! | 17‑28 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
Gladius ★★★ | !! | 49 | 2 (3) | Any | |||||
Spektral-Diskusfisch ★★★★ | !!! | 21‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Kleiner Leviathan ★★★★ | 1× | !!! | 18‑28 | 204 | 1 (1) | Any |
Merlthorstraße (Süd) - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seenessel ★★★★ | ! | 6.5‑8 | 156 | 4 (7) | |||||
Königsmarlin ★★★★ | !! | 127 | 2 (3) | Any | |||||
Treibholzgleiter ★★★★ | !! | 2‑3 | 59 | 2 (3) | Any | ||||
Scharlatanschere ★★★★ | ! | 3‑4 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
Große Ätherlaus ★★★★ | ! | 3‑4 | 65 | 2 (3) | Any | ||||
Azeyma-Schleier ★★★★ | ! | 3‑6 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
Ätherischer Seedrache ★★★★ | !! | 245 | 2 (3) | ||||||
Mithril-Souverän ★★★★ | !! | 5‑6 | 196 | 2 (3) | |||||
Schurkosaurus ★★★★ | !!! | 345 | 2 (3) | ||||||
Korallenmanta ★★★★★ | 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Nördliche Straße von Merlthor
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treibeisfisch ★ | ! | 4‑11 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
Megakalmar ★ | !! | 6‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Tiefsee-Teufelsfisch ★ | !! | 10‑26 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Wurfdolchfisch ★★ | ! | 7‑18 | 27 | 2 (3) | Not | ||||
Hochsee-Dreistachler ★★ | ! | 10‑24 | 43 | 2 (3) | Not | ||||
Spinnenkrabbe ★★ | !! | 10‑22 | 36 | 2 (3) | Any | ||||
Merlthor-Hummer ★★★ | ! | 16‑28 | 45 | 2 (3) | Any | ||||
Tiefsee-Dunkleosteus ★★★ | !! | 52 | 2 (3) | Any | |||||
Spektral-Seebo ★★★★ | !!! | 21‑39 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Meerschnuppe ★★★★ | 1× | !!! | 20‑28 | 226 | 1 (1) | Any |
Merlthorstraße (Nord) - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammer-Hummer ★★★★ | ! | 2‑5 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
Coccosteus ★★★★ | !! | 2‑3 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Hans der Klipper ★★★★ | ! | 5‑6 | 221 | 4 (7) | |||||
Tigerkatzendorsch ★★★★ | ! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Tanzender Zupfbart ★★★★ | !! | 5‑8 | 198 | 4 (7) | |||||
Riesenseeigel ★★★★ | ! | 5‑9 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Gugrusaurus ★★★★ | !!! | 5‑8 | 79 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Korallenseedrache ★★★★ | ! | 7‑11 | 189 | 4 (7) | |||||
Der Gefallene ★★★★ | !! | 7+ | 374 | 2 (3) | |||||
Elasmosaurus ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Rhotano-See - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhotano-Makrele ★ | !! | 6‑14 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
Rhotano-Sardine ★ | ! | 6‑14 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Tiefseescholle ★ | !! | 8‑15 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Karmin-Anglerfisch ★★ | !! | 9‑19 | 32 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Chrom-Hammerhai ★★ | !!! | 15‑34 | 32 | 4 (7) | Any | ||||
Oger-Aal ★★ | !! | 9‑20 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
Finster-Perlboot ★★★ | ! | 15‑27 | 46 | 2 (3) | Any | ||||
Lampenfisch ★★★ | ! | 12‑17 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
Spektralbarsch ★★★★ | !!! | 20‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Eisenfuß ★★★★ | 2× | !!! | 14‑19 | 204 | 1 (1) | Any |
Rhotano-See - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aronnax ★★★★ | ! | 2‑3 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
Fluffy ★★★★ | !! | 5‑7 | 216 | 2 (3) | |||||
Schweigefisch ★★★★ | ! | 3‑7 | 89 | 4 (7) | Any | ||||
Tiefenaal ★★★★ | !! | 5‑9 | 81 | 2 (3) | Any | ||||
Schiffshenker ★★★★ | !!! | 6‑9 | 216 | 4 (7) | |||||
Treibender Tellerfisch ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 4 (7) | |||||
Barramundi ★★★★ | !! | 4‑6 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
Verlorener Sohn ★★★★ | !! | 4‑8 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
Schlangenfisch ★★★★ | ! | 5+ | 246 | 2 (3) | |||||
Felsenschuppe ★★★★★ | 1× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Cieldaläen - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schildkrötkrabbe ★ | !! | 6‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Kamee der Edvya ★ | ! | 12‑26 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Schillerbox ★ | ! | 5‑14 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
Goobbue-Rochen ★★ | !! | 13‑27 | 33 | 2 (3) | Any | ||||
Wassermoura ★★ | ! | 10‑22 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
Königskobrafisch ★★ | !!! | 6‑13 | 39 | 2 (3) | Not | ||||
Mamahi-mahi ★★★ | !!! | 17‑30 | 58 | 2 (3) | Any | ||||
Lavandula-Schiffshalter ★★★ | ! | 15‑26 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
Spektralschmetterling ★★★★ | !!! | 13‑20 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Himmlische Geode ★★★★ | 3× | !!! | 13‑26 | 246 | 1 (1) | Any |
Cieldaläen - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanschalenkrebs ★★★★ | !! | 2‑6 | 84 | 4 (7) | Any | ||||
Mythril-Kofferfisch ★★★★ | ! | 2‑6 | 64 | 4 (7) | Any | ||||
Rauschebarttasse ★★★★ | !! | 3‑4 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
Anomalocaris Saron ★★★★ | ! | 3‑6 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
Flammenaal ★★★★ | !! | 6‑9 | 198 | 2 (3) | |||||
Düsenmanta ★★★★ | !!! | 2‑6 | 75 | 4 (7) | Any | ||||
Teufelsstachel ★★★★ | !! | 7+ | 201 | 2 (3) | |||||
Panzerwels ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
Treibfisch ★★★★ | !! | 7+ | 283 | 2 (3) | |||||
Hafgufa ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Schwerblütiges Meer - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thaliak-Krabbe ★ | ! | 3‑11 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
Sternsplitter ★ | ! | 7‑17 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Stöcker ★ | !! | 6‑14 | 8 | 2 (3) | Any | ||||
Blutlippenfisch ★★ | !! | 7‑18 | 35 | 2 (3) | Not | ||||
Blutzangenkrabbe ★★ | ! | 16‑32 | 28 | 4 (7) | Any | ||||
Blaue Nadel ★★ | ! | 3‑11 | 30 | 2 (3) | Not | ||||
Blutfrisch-Thunfisch ★★★ | !! | 12‑21 | 43 | 2 (3) | Any | ||||
Verschollene Maske ★★★ | !!! | 12‑23 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
Spektralaal ★★★★ | !!! | 14‑22 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Bargesicht ★★★★ | 1× | !!! | 8‑14 | 326 | 1 (1) | Any |
Schwerblütiges Meer - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kultkrabbe ★★★★ | ! | 2‑3 | 102 | 4 (7) | |||||
Dravanische Brasse ★★★★ | ! | 3‑4 | 77 | 2 (3) | Any | ||||
Bardenrochen ★★★★ | !! | 5‑8 | 102 | 4 (7) | |||||
Sägemuschel ★★★★ | ! | 3‑4 | 74 | 2 (3) | Any | ||||
Beseligende Vision ★★★★ | !! | 2‑3 | 77 | 4 (7) | Any | ||||
Exterminator ★★★★ | ! | 5‑8 | 255 | 4 (7) | |||||
Derber Thunfisch ★★★★ | !! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
Ticinepomis ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
Quarzhammerhai ★★★★ | !!! | 7‑10 | 460 | 2 (3) | Any | ||||
Hochseetüchtiger Frosch ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Rothlyt-Meerbusen - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plusterkrähe ★ | ! | 3‑9 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Rothlyt-Alge ★ | ! | 7‑14 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Lebende Laterne ★ | !! | 7‑13 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
Wabenfisch ★★ | ! | 14‑27 | 29 | 4 (7) | Any | ||||
Götterwiege ★★ | !! | 13‑27 | 29 | 2 (3) | Not | ||||
Landsknecht ★★ | !! | 12‑25 | 36 | 2 (3) | Not | ||||
Thavnair-Hai ★★★ | !!! | 10‑17 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
Nephrit-Aal ★★★ | !! | 14‑24 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
Spektralsaurier ★★★★ | !!! | 16‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Ginkgoflosse ★★★★ | 3× | !!! | 12‑18 | 238 | 1 (1) | Any |
Rothlyt-Meerbusen - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garumkrug ★★★★ | ! | 2‑3 | 107 | 4 (7) | |||||
Seepanther ★★★★ | !! | 3‑4 | 70 | 2 (3) | Any | ||||
Rothlyt-Muschel ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
Leviaal ★★★★ | !! | 2‑3 | 75 | 2 (3) | Any | ||||
Perlenbomber ★★★★ | !! | 5‑6 | 237 | 4 (7) | |||||
Trollfisch ★★★★ | ! | 202 | 2 (3) | Any | |||||
Panoptes ★★★★ | !! | 5‑7 | 125 | 4 (7) | |||||
Königssohle ★★★★ | ! | 5‑7 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
Messerkinn ★★★★ | !! | 7‑10 | 465 | 2 (3) | Any | ||||
Placodus ★★★★★ | 1× | !!! | 500 | 1 (1) |
Sirenen-See - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefseesardine ★ | !! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Sirenenmuschel ★ | ! | 5‑7 | 11 | 3 (5) | Any | ||||
Pfeilkopf ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Rosafarbene Garnele ★★ | ! | 8‑20 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
Singende Meeräsche ★★ | !! | 4‑14 | 42 | 2 (3) | Not | ||||
Selkie-Kugelfisch ★★ | ! | 11‑24 | 38 | 4 (7) | Not | ||||
Meeres-Okarina ★★★ | ! | 18‑30 | 56 | 2 (3) | Any | ||||
Matanga-Hai ★★★ | !!! | 16‑27 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
Spektral-Quastenflosser ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Düsterhai ★★★★ | 2× | !!! | 13‑23 | 263 | 1 (1) | Any |
Sirenen-See - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen-Schuppe ★★★★ | ! | 3‑8 | 51 | 4 (7) | Any | ||||
Breitkopf ★★★★ | !! | 3‑4 | 68 | 4 (7) | |||||
Rosastrahlende Garnele ★★★★ | ! | 6‑8 | 144 | 4 (7) | |||||
Tiefsee-Quastenflosser ★★★★ | !!! | 4‑6 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
Sirenenteufel ★★★★ | ! | 5‑6 | 101 | 2 (3) | Any | ||||
Schwarzes Helicoprion ★★★★ | !!! | 5‑6 | 102 | 2 (3) | |||||
Tarnoktopus ★★★★ | ! | 5‑6 | 144 | 2 (3) | Any | ||||
Jadekrebs ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
Nymeia-Rad ★★★★ | !! | 7‑8 | 289 | 2 (3) | |||||
Taniwha ★★★★★ | 3× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
Kugane-Küste
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugane-Hering ★ | !! | 5‑9 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Strudelschnecke ★ | ! | 15‑29 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Gefleckte Garnele ★ | ! | 5‑9 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Speer-Tintenfisch ★★ | !! | 13‑29 | 26 | 3 (5) | Any | ||||
Laternenqualle ★★ | !! | 7‑17 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
Geflecktes Seepferdchen ★★ | ! | 5‑14 | 33 | 2 (3) | Not | ||||
Flaggen-Grundel ★★★ | ! | 10‑15 | 53 | 2 (3) | Any | ||||
Rattenhai ★★★ | !!! | 35 | 2 (3) | Any | |||||
Phantom-Lippfisch ★★★★ | !!! | 17‑29 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Ziernadel ★★★★ | 2× | !!! | 15‑24 | 263 | 1 (1) | Any |
Kugane-Küste - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riechermuräne ★★★★ | !! | 2‑3 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
Glitzergarnele ★★★★ | ! | 2‑3 | 58 | 4 (7) | Any | ||||
Giftmakrele ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
Schwertkopf-Tintenfisch ★★★★ | !! | 4‑12 | 115 | 4 (7) | Any | ||||
Gerillter Schnepfenmesserfisch ★★★★ | ! | 8‑11 | 198 | 2 (3) | |||||
Fliegender Gottesfisch ★★★★ | ! | 3‑4 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
Tornadoschnecke ★★★★ | ! | 5‑7 | 83 | 4 (7) | |||||
Teufelshai ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
Geigenrochen ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
Lapisdrache ★★★★★ | 2× | !!! | 500 | 1 (1) |
Rubinsee - Hochsee
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purpuralge ★ | ! | 5‑7 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Riffkalmar ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Kiefernrindenscholle ★ | ! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Blaukleidmuräne ★★ | !! | 5‑14 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
Pferdegarnele ★★ | ! | 10‑22 | 33 | 3 (5) | Any | ||||
Shisui-Grundel ★★ | ! | 19‑32 | 57 | 2 (3) | Any | ||||
Sanbaso ★★★ | !! | 14‑31 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
Saphirwächter ★★★ | !!! | 13‑21 | 55 | 2 (3) | Any | ||||
Phantom-Riesenschlange ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Himmelstiger ★★★★ | 3× | !!! | 16‑26 | 227 | 1 (1) | Any |
Rubinsee - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segelkalmar ★★★★ | !! | 3‑8 | 81 | 4 (7) | Any | ||||
Bogenbärtige Pferdegarnele ★★★★ | ! | 3‑8 | 83 | 4 (7) | Any | ||||
Dunkelzahn-Seegurke ★★★★ | ! | 5‑6 | 218 | 2 (3) | |||||
Senbei-Oktopus ★★★★ | ! | 5‑8 | 83 | 2 (3) | Any | ||||
Tintenvertilger ★★★★ | !! | 2‑6 | 76 | 2 (3) | Any | ||||
Gepanzerter Lumpfisch ★★★★ | !! | 5‑6 | 187 | 2 (3) | |||||
Wasserschwertlilie ★★★★ | ! | 6‑8 | 218 | 2 (3) | |||||
Rubinwächter ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
Riesenflugkalmar ★★★★ | !! | 5‑12 | 126 | 4 (7) | Any | ||||
Höllenkrabbe ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
Einzig (Unterlauf)
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Wetter | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiße Karausche ★ | ! | 6‑10 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Garleischer Sonnenbarsch ★ | ! | 7‑12 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Yanxia-Schnappschildkröte ★ | !! | 8‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Prinzessinnenforelle ★★ | ! | 5‑14 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
Kalligrafenfisch ★★ | !! | 8‑19 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
Einzig-Garnele ★★ | ! | 13‑29 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
Farbenprächtiger Zierkarpfen ★★★ | !! | 14‑23 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
Yanxia-Stör ★★★ | !!! | 11‑16 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
Phantom-Kotsu Zetsu ★★★★ | !!! | 16‑27 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Dickichthai ★★★★ | 3× | !!! | 17‑27 | 223 | 1 (1) | Any |
Einzig - Phantomströmung
Fisch | Köder | Zug | Hakenzeit: All baits | Punkte | Doppelhaken | Uhrzeit | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gensui-Garnele ★★★★ | ! | 3‑4 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
Yato no Kami ★★★★ | !! | 2‑6 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Aal des Reihers ★★★★ | !! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Krähenschatten ★★★★ | ! | 5‑11 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
Yanxia-Grundel ★★★★ | ! | 2‑3 | 85 | 2 (3) | Any | ||||
Kristallforelle ★★★★ | ! | 5‑6 | 184 | 2 (3) | |||||
Ur-Namazuo ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
Gakugyo ★★★★ | !!! | 6‑8 | 185 | 2 (3) | |||||
Ginrin Goshiki ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
Pflaumenquellkröte ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 5‑7 | 500 | 1 (1) |