Boni
Objective | Requirement | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
Hochseefischer-Anfänger | Eine große Fahrt abgeschlossen. | 5% | ||
Hochseefischer-Enthusiast | Zwei große Fahrten abgeschlossen. | 10% | ||
Hochseefischer-Fanatiker | Drei große Fahrten abgeschlossen. | 20% | ||
Silberfischer | 2.500 Punkte erreicht. | 10% | ||
Goldfischer | 5.000 Punkte erreicht. | 20% | ||
Seltener Fang | Einen ★★★★-Fisch gefangen. | 10% | ||
Legendärer Fang | Einen ★★★★★-Fisch gefangen. | 20% | ||
Blitzfischer | In der Phantomströmung 15 Fische gefangen. | 10% | ||
König der Fischer | In der Phantomströmung 35 Fische gefangen. | 20% | ||
Reicher Fang: Galadion-Bucht | In der Galadion-Bucht als Gruppe 10 Fischarten gefangen. | 10% | ||
Reicher Fang: Südliche Straße von Merlthor | In der südlichen Straße von Merlthor als Gruppe 10 Fischarten gefangen. | 10% | ||
Reicher Fang: Cieldaläen | Auf den Cieldaläen als Gruppe 10 Fischarten gefangen. | 10% | ||
Reicher Fang: Nördliche Straße von Merlthor | In der nördlichen Straße von Merlthor als Gruppe 10 Fischarten gefangen. | 10% | ||
Reicher Fang: Rhotano-See | In der Rhotano-See als Gruppe 10 Fischarten gefangen. | 10% | ||
Reicher Fang: Schwerblütiges Meer | Im Schwerblütigen Meer als Gruppe 10 Fischarten gefangen. | 10% | ||
Reicher Fang: Rothlyt-Meerbusen | Im Rothlyt-Meerbusen als Gruppe 10 Fischarten gefangen. | 10% | ||
Legendäre Fangmannschaft | Als Gruppe 4 ★★★★★-Fische gefangen. | 50% | ||
Llymlaen-Gesegneter | Phantomströmung selbst ausgelöst. | 10% | ||
Oktopussreiter | Als Gruppe 150 Oktopusse gefangen. | 20% | ||
Haijäger | Als Gruppe 200 Haie gefangen. | 30% | ||
Quallenfänger | Als Gruppe 150 Quallen gefangen. | 20% | ||
Seepferdchenbändiger | Als Gruppe 100 Seepferdchen gefangen. | 10% | ||
Ballonfänger | Als Gruppe 250 Kugelfische gefangen. | 30% | ||
Krabbenschiffsbesatzung | Als Gruppe 250 Krabben gefangen. | 30% | ||
Manta! Manta! | 25 Mantas gefangen. | 20% |
Calculator
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
= 90%
= 9.500
Haikrieger
×190%
= 5.000
Hybodus-Horn
×190%
= 10.000
Hochseefischer
×190%
= 16.000
der Meister der Meere
×190%
= 20.000