Poisson
Data are taken from the Ocean Fishing Spreadsheet managed by S’yahn Tia. Bite times are from Teamcraft when available. For questions/comments/corrections, please visit the Fisherman’s Horizon Discord or message Lulu Pillow@Adamantoise or Pillowfication#0538.
I’ve also made a Chrome Extension for adding ocean fishes to the Carbuncle Plushy FFX|V Fish Tracker App available on the Chrome Web Store.
Paste code from Lalachievements or FFX|V Fish Tracker App below.
Large de la baie de Galadion
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobie de Galadion ★ | ! | 3-7 | 10 | 2 | Any | ||||
Anchois de Galadion ★ | ! | 5-10 | 11 | 2 | Any | ||||
Anguille léopard ★ | !! | 8-15 | 14 | 2 | Not | ||||
Tête-de-jaspe ★★ | !! | 10-23 | 40 | 2 | Not | ||||
Requin terni ★★ | !!! | 16-35 | 34 | 2 | Not | ||||
Brème rosée ★★ | ! | 6-18 | 34 | 3-4 | Any | ||||
Poulpe céruléen ★★★ | !! | 16-27 | 59 | 4 | Any | ||||
Poisson-papillon élyséen ★★★ | ! | 15-24 | 50 | 2 | Any | ||||
Mégalodon spectral ★★★★ | !!! | 19-35 | 100 | 1 | Not | ||||
Psychrolutes aviné ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 16-27 | 253 | 1 | Any |
Courant spectral (large de la baie de Galadion)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crinière de triton ★★★★ | !! | 2-5 | 94 | 4 | Any | ||||
Clef du paradis ★★★★ | ! | 2 | 67 | 2 | Any | ||||
Requin-fantôme ★★★★ | !! | 2-7 | 78 | 4 | Any | ||||
Poissonnière ★★★★ | !! | 3-7 | 78 | 2 | Any | ||||
Empreinte de Llymlaen ★★★★ | ! | 2-4 | 71 | 2 | Any | ||||
Huître cercueil ★★★★ | ! | 6-10 | 222 | 2 | |||||
Lame vif-argent ★★★★ | !! | 4-5 | 213 | 2 | |||||
Requin entonnoir ★★★★ | !!! | 6-10 | 213 | 4 | |||||
Danseuse agile ★★★★ | ! | 10-16 | 444 | 2 | |||||
Sothis ★★★★★ | 2× , 1× ![]() | !!! | 8-19 | 500 | 1 |
Détroit sud de Merlthor
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barracuda goule ★ | !! | 3-7 | 10 | 2 | Not | ||||
Méduse noscéenne ★ | ! | 2-4 | 10 | 3-4 | Any | ||||
Poisson-tournesol ★ | ! | 4-8 | 10 | 2 | Any | ||||
Bombe marine ★★ | ! | 4-13 | 27 | 2 | Any | ||||
Dragon de mer ébouriffé ★★ | ! | 8-20 | 35 | 4 | Not | ||||
Momora mora ★★ | !!! | 8-20 | 22 | 2 | Any | ||||
Poisson-papillon de Merlthor ★★★ | ! | 16-27 | 51 | 2 | Any | ||||
Gladius ★★★ | !! | 6-12 | 49 | 2 | Any | ||||
Discus spectral ★★★★ | !!! | 18-35 | 100 | 1 | Not | ||||
Mini-Léviathan ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 16-27 | 204 | 1 | Any |
Courant spectral (détroit sud de Merlthor)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortie des mers ★★★★ | ! | 4-7 | 156 | 4 | |||||
Grand marlin ★★★★ | !! | 2 | 127 | 2 | Any | ||||
Voile de l'épave ★★★★ | !! | 2-5 | 59 | 2 | Any | ||||
Survivant charlatan ★★★★ | ! | 2-4 | 69 | 2 | Any | ||||
Superpou d'éther ★★★★ | ! | 2-4 | 65 | 2 | Any | ||||
Étoffe d'Azeyma ★★★★ | ! | 2-5 | 69 | 2 | Any | ||||
Dragon de mer éthéré ★★★★ | !! | 2-5 | 245 | 2 | |||||
Souverain de mithril ★★★★ | !! | 4-5 | 196 | 2 | |||||
Roguesaurus ★★★★ | !!! | 2-4 | 345 | 2 | |||||
Raie corallienne ★★★★★ | 2× ![]() | !!! | 8-12 | 500 | 1 |
Détroit nord de Merlthor
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson des banquises ★ | ! | 3-7 | 13 | 2 | Not | ||||
Méga calmar ★ | !! | 5-10 | 11 | 2 | Any | ||||
Pierre d'Oschon ★ | !! | 11-24 | 11 | 2 | Any | ||||
Dague de Merlthor ★★ | ! | 6-18 | 27 | 2 | Any | ||||
Poisson-trépied ★★ | ! | 9-23 | 43 | 2 | Not | ||||
Crabe-araignée géant ★★ | !! | 8-20 | 36 | 2 | Any | ||||
Homard de Merlthor ★★★ | ! | 16-27 | 45 | 2 | Any | ||||
Dinichthys ancien ★★★ | !! | 9-16 | 52 | 2 | Any | ||||
Hippocampe spectral ★★★★ | !!! | 19-35 | 100 | 1 | Not | ||||
Étoile filante des mers ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 16-27 | 226 | 1 | Any |
Courant spectral (détroit nord de Merlthor)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marteaupince ★★★★ | ! | 2-5 | 69 | 2 | Any | ||||
Coccosteus ★★★★ | !! | 2 | 79 | 2 | Any | ||||
Bartholomew l'équarrisseur ★★★★ | ! | 4-5 | 221 | 4 | |||||
Morue tigre-chat ★★★★ | ! | 2-4 | 79 | 2 | Any | ||||
Barbe-trempée ★★★★ | !! | 4-7 | 198 | 4 | |||||
Oursin féroce ★★★★ | ! | 2-8 | 79 | 2 | Any | ||||
Gugrusaurus ★★★★ | !!! | 3-7 | 79 | 3-4 | Any | ||||
Dragon de mer corallin ★★★★ | ! | 6-10 | 189 | 4 | |||||
Ange déchu ★★★★ | !! | 6-8 | 374 | 2 | |||||
Elasmosaurus ★★★★★ | 3× ![]() | !!! | 9-11 | 500 | 1 |
Large de la mer de Rhotano
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thazard de Rhotano ★ | !! | 5-10 | 13 | 2 | Not | ||||
Sardine de Rhotano ★ | ! | 5-10 | 10 | 2 | Any | ||||
Plie des profondeurs ★ | !! | 5-11 | 15 | 2 | Not | ||||
Baudroie abyssale pourpre ★★ | !! | 6-17 | 32 | 4 | Any | ||||
Requin-marteau de chrome ★★ | !!! | 14-32 | 32 | 4 | Any | ||||
Anguille ogresse ★★ | !! | 7-19 | 38 | 2 | Not | ||||
Nautile sombre ★★★ | ! | 15-26 | 46 | 2 | Any | ||||
Poisson-pierre ★★★ | ! | 10-16 | 47 | 2 | Any | ||||
Bar spectral ★★★★ | !!! | 21-35 | 100 | 1 | Not | ||||
Sabaton des mers ★★★★ | 2× ![]() | !!! | 11-18 | 204 | 1 | Any |
Courant spectral (large de la mer de Rhotano)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aronnax ★★★★ | ! | 2 | 95 | 2 | Any | ||||
Requin-balais ★★★★ | !! | 4-7 | 216 | 2 | |||||
Suppresseur ★★★★ | ! | 2-7 | 89 | 4 | Any | ||||
Anguille des profondeurs ★★★★ | !! | 4-8 | 81 | 2 | Any | ||||
Exécuteur ★★★★ | !!! | 5-8 | 216 | 4 | |||||
Soucoupe flottante ★★★★ | ! | 6-10 | 222 | 4 | |||||
Barramundi ★★★★ | !! | 2-5 | 95 | 2 | Any | ||||
Fils prodigue ★★★★ | !! | 2-8 | 95 | 2 | Any | ||||
Limace de mer ★★★★ | ! | 2-5 | 246 | 2 | |||||
Pierrécailles ★★★★★ | 1× , 1× ![]() | !!! | 9-12 | 500 | 1 |
Large des îles de Cieldalaes
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabe-chélone ★ | !! | 5-11 | 10 | 2 | Any | ||||
Bijou-princier ★ | ! | 11-21 | 15 | 2 | Not | ||||
Poisson-boîte ★ | ! | 5-9 | 9 | 2 | Any | ||||
Raie-goobbue ★★ | !! | 11-26 | 33 | 2 | Any | ||||
Wamoura de mer ★★ | ! | 8-20 | 41 | 2 | Not | ||||
Poisson-cobra royal ★★ | !!! | 3-12 | 39 | 2 | Not | ||||
Mamahi-mahi ★★★ | !!! | 16-29 | 58 | 2 | Any | ||||
Rémora lavandin ★★★ | ! | 14-24 | 52 | 2 | Any | ||||
Papillon spectral ★★★★ | !!! | 11-17 | 100 | 1 | Not | ||||
Géode-de-Cieldalaes ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 14-24 | 246 | 1 | Any |
Courant spectral (large des îles de Cieldalaes)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabe cuirassé ★★★★ | !! | 2-5 | 84 | 4 | Any | ||||
Coffret-de-mithril ★★★★ | ! | 2-5 | 64 | 4 | Any | ||||
Nautile de Barbe-Brume ★★★★ | !! | 2-4 | 84 | 2 | Any | ||||
Anomalocaris saron ★★★★ | ! | 2-5 | 84 | 2 | Any | ||||
Murène flamboyante ★★★★ | !! | 5-8 | 198 | 2 | |||||
Manta à réaction ★★★★ | !!! | 2-5 | 75 | 4 | Any | ||||
Dard-du-démon ★★★★ | !! | 5-10 | 201 | 2 | |||||
Callichthyidé ★★★★ | !!! | 3-7 | 178 | 2 | |||||
Lune-flottante ★★★★ | !! | 6-9 | 283 | 2 | |||||
Hafgufa ★★★★★ | 2× , 1× ![]() | !!! | 8-11 | 500 | 1 |
Large de la mer Pourpre
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabe de la Thaliak ★ | ! | 3-7 | 9 | 2 | Any | ||||
Étoile-du-Destructeur ★ | ! | 5-13 | 14 | 2 | Not | ||||
Vrai chinchard ★ | !! | 5-10 | 8 | 2 | Any | ||||
Labre à bosse ensanglantée ★★ | !! | 5-16 | 35 | 2 | Not | ||||
Crabe verni ★★ | ! | 13-31 | 28 | 4 | Any | ||||
Tisse-filet ★★ | ! | 2-10 | 30 | 2 | Not | ||||
Thon sanguin ★★★ | !! | 12-20 | 43 | 2 | Any | ||||
Masque trempé ★★★ | !!! | 13-21 | 49 | 2 | Any | ||||
Anguille spectrale ★★★★ | !!! | 12-20 | 100 | 1 | Not | ||||
Face-d'ours ★★★★ | 1× ![]() | !!! | 8-14 | 326 | 1 | Any |
Courant spectral (large de la mer Pourpre)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabe oraculaire ★★★★ | ! | 2 | 102 | 4 | |||||
Brème de Dravania ★★★★ | ! | 2-4 | 77 | 2 | Any | ||||
Skaldminni ★★★★ | !! | 3-7 | 102 | 4 | |||||
Palourde crantée ★★★★ | ! | 2-4 | 74 | 2 | Any | ||||
Vision-béatifique ★★★★ | !! | 2 | 77 | 4 | Any | ||||
Ravageur ★★★★ | ! | 4-7 | 255 | 4 | |||||
Thon rubis ★★★★ | !! | 2-4 | 92 | 2 | Any | ||||
Ticinepomis ★★★★ | !!! | 2-4 | 92 | 2 | Any | ||||
Requin-marteau de quartz ★★★★ | !!! | 7-8 | 460 | 2 | Any | ||||
Crapaud de mer ★★★★★ | 3× ![]() | !!! | 500 | 1 |
Large du golfe de Rothlyt
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tétrodon corvidé ★ | ! | 2-5 | 10 | 2 | Any | ||||
Varech de Rothlyt ★ | ! | 4-10 | 10 | 3-4 | Any | ||||
Lanterne-de-mer ★ | !! | 4-9 | 13 | 2 | Not | ||||
Mille-sourires ★★ | ! | 11-26 | 29 | 4 | Any | ||||
Lit-divin ★★ | !! | 11-26 | 29 | 2 | Not | ||||
Lansquenet ★★ | !! | 9-23 | 36 | 2 | Not | ||||
Requin de Thavnair ★★★ | !!! | 9-15 | 44 | 2 | Any | ||||
Anguille de néphrite ★★★ | !! | 13-23 | 44 | 2 | Any | ||||
Spectrosaure ★★★★ | !!! | 14-24 | 100 | 1 | Not | ||||
Gingko marin ★★★★ | 3× ![]() | !!! | 10-17 | 238 | 1 | Any |
Courant spectral (large du golfe de Rothlyt)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outre-de-garum ★★★★ | ! | 2 | 107 | 4 | |||||
Panthère de mer ★★★★ | !! | 2-4 | 70 | 2 | Any | ||||
Moule de Rothlyt ★★★★ | ! | 2-4 | 72 | 2 | Any | ||||
Lévicivelle ★★★★ | !! | 2-3 | 75 | 2 | Any | ||||
Châtaigne-perlière ★★★★ | !! | 3-5 | 237 | 4 | |||||
Poisson-troll ★★★★ | ! | 2-5 | 202 | 2 | Any | ||||
Panoptès ★★★★ | !! | 3-9 | 125 | 4 | |||||
Sandale-du-sultan ★★★★ | ! | 3-7 | 72 | 2 | Any | ||||
Lardegueule ★★★★ | !! | 6-8 | 465 | 2 | Any | ||||
Placodus ★★★★★ | 1× ![]() | !!! | 9-11 | 500 | 1 |