Poisson
Data are taken from the Ocean Fishing Spreadsheet managed by Tyo’to Tayuun. Bite times are from Teamcraft. For questions/comments/corrections, please visit the Fisherman’s Horizon Discord or message Lulu Pillow@Adamantoise or Pillowfication#0538.
Paste code from Lalachievements or FFX|V Fish Tracker App below.
Large de la baie de Galadion
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobie de Galadion ★ | ! | 4‑11 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Anchois de Galadion ★ | ! | 7‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Anguille léopard ★ | !! | 8‑20 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Tête-de-jaspe ★★ | !! | 12‑25 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
Requin terni ★★ | !!! | 15‑37 | 34 | 2 (3) | Not | ||||
Brème rosée ★★ | ! | 7‑19 | 34 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Poulpe céruléen ★★★ | !! | 17‑29 | 59 | 4 (7) | Any | ||||
Poisson-papillon élyséen ★★★ | ! | 15‑26 | 50 | 2 (3) | Any | ||||
Mégalodon spectral ★★★★ | !!! | 19‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Psychrolutes aviné ★★★★ | 3× | !!! | 17‑28 | 253 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (large de la baie de Galadion)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crinière de triton ★★★★ | !! | 2‑6 | 94 | 4 (7) | Any | ||||
Clef du paradis ★★★★ | ! | 2‑3 | 67 | 2 (3) | Any | ||||
Requin-fantôme ★★★★ | !! | 3‑7 | 78 | 4 (7) | Any | ||||
Poissonnière ★★★★ | !! | 5‑8 | 78 | 2 (3) | Any | ||||
Empreinte de Llymlaen ★★★★ | ! | 3‑4 | 71 | 2 (3) | Any | ||||
Huître cercueil ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 2 (3) | |||||
Lame vif-argent ★★★★ | !! | 5‑7 | 213 | 2 (3) | |||||
Requin entonnoir ★★★★ | !!! | 7‑11 | 213 | 4 (7) | |||||
Danseuse agile ★★★★ | ! | 12‑16 | 444 | 2 (3) | |||||
Sothis ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Détroit sud de Merlthor
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barracuda goule ★ | !! | 5‑11 | 10 | 2 (3) | Not | ||||
Méduse noscéenne ★ | ! | 2‑8 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Poisson-tournesol ★ | ! | 5‑12 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Bombe marine ★★ | ! | 5‑14 | 27 | 2 (3) | Any | ||||
Dragon de mer ébouriffé ★★ | ! | 9‑22 | 35 | 4 (7) | Not | ||||
Momora mora ★★ | !!! | 8‑22 | 22 | 2 (3) | Any | ||||
Poisson-papillon de Merlthor ★★★ | ! | 17‑28 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
Gladius ★★★ | !! | 49 | 2 (3) | Any | |||||
Discus spectral ★★★★ | !!! | 21‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Mini-Léviathan ★★★★ | 1× | !!! | 18‑28 | 204 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (détroit sud de Merlthor)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortie des mers ★★★★ | ! | 6.5‑8 | 156 | 4 (7) | |||||
Grand marlin ★★★★ | !! | 127 | 2 (3) | Any | |||||
Voile de l'épave ★★★★ | !! | 2‑3 | 59 | 2 (3) | Any | ||||
Survivant charlatan ★★★★ | ! | 3‑4 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
Superpou d'éther ★★★★ | ! | 3‑4 | 65 | 2 (3) | Any | ||||
Étoffe d'Azeyma ★★★★ | ! | 3‑6 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
Dragon de mer éthéré ★★★★ | !! | 245 | 2 (3) | ||||||
Souverain de mithril ★★★★ | !! | 5‑6 | 196 | 2 (3) | |||||
Roguesaurus ★★★★ | !!! | 345 | 2 (3) | ||||||
Raie corallienne ★★★★★ | 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Détroit nord de Merlthor
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson des banquises ★ | ! | 4‑11 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
Méga calmar ★ | !! | 6‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Pierre d'Oschon ★ | !! | 10‑26 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Dague de Merlthor ★★ | ! | 7‑18 | 27 | 2 (3) | Not | ||||
Poisson-trépied ★★ | ! | 10‑24 | 43 | 2 (3) | Not | ||||
Crabe-araignée géant ★★ | !! | 10‑22 | 36 | 2 (3) | Any | ||||
Homard de Merlthor ★★★ | ! | 16‑28 | 45 | 2 (3) | Any | ||||
Dinichthys ancien ★★★ | !! | 52 | 2 (3) | Any | |||||
Hippocampe spectral ★★★★ | !!! | 21‑39 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Étoile filante des mers ★★★★ | 1× | !!! | 20‑28 | 226 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (détroit nord de Merlthor)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marteaupince ★★★★ | ! | 2‑5 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
Coccosteus ★★★★ | !! | 2‑3 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Bartholomew l'équarrisseur ★★★★ | ! | 5‑6 | 221 | 4 (7) | |||||
Morue tigre-chat ★★★★ | ! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Barbe-trempée ★★★★ | !! | 5‑8 | 198 | 4 (7) | |||||
Oursin féroce ★★★★ | ! | 5‑9 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Gugrusaurus ★★★★ | !!! | 5‑8 | 79 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Dragon de mer corallin ★★★★ | ! | 7‑11 | 189 | 4 (7) | |||||
Ange déchu ★★★★ | !! | 7+ | 374 | 2 (3) | |||||
Elasmosaurus ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Large de la mer de Rhotano
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thazard de Rhotano ★ | !! | 6‑14 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
Sardine de Rhotano ★ | ! | 6‑14 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Plie des profondeurs ★ | !! | 8‑15 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Baudroie abyssale pourpre ★★ | !! | 9‑19 | 32 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Requin-marteau de chrome ★★ | !!! | 15‑34 | 32 | 4 (7) | Any | ||||
Anguille ogresse ★★ | !! | 9‑20 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
Nautile sombre ★★★ | ! | 15‑27 | 46 | 2 (3) | Any | ||||
Poisson-pierre ★★★ | ! | 12‑17 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
Bar spectral ★★★★ | !!! | 20‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Sabaton des mers ★★★★ | 2× | !!! | 14‑19 | 204 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (large de la mer de Rhotano)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aronnax ★★★★ | ! | 2‑3 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
Requin-balais ★★★★ | !! | 5‑7 | 216 | 2 (3) | |||||
Suppresseur ★★★★ | ! | 3‑7 | 89 | 4 (7) | Any | ||||
Anguille des profondeurs ★★★★ | !! | 5‑9 | 81 | 2 (3) | Any | ||||
Exécuteur ★★★★ | !!! | 6‑9 | 216 | 4 (7) | |||||
Soucoupe flottante ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 4 (7) | |||||
Barramundi ★★★★ | !! | 4‑6 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
Fils prodigue ★★★★ | !! | 4‑8 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
Limace de mer ★★★★ | ! | 5+ | 246 | 2 (3) | |||||
Pierrécailles ★★★★★ | 1× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Large des îles de Cieldalaes
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabe-chélone ★ | !! | 6‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Bijou-princier ★ | ! | 12‑26 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Poisson-boîte ★ | ! | 5‑14 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
Raie-goobbue ★★ | !! | 13‑27 | 33 | 2 (3) | Any | ||||
Wamoura de mer ★★ | ! | 10‑22 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
Poisson-cobra royal ★★ | !!! | 6‑13 | 39 | 2 (3) | Not | ||||
Mamahi-mahi ★★★ | !!! | 17‑30 | 58 | 2 (3) | Any | ||||
Rémora lavandin ★★★ | ! | 15‑26 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
Papillon spectral ★★★★ | !!! | 13‑20 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Géode-de-Cieldalaes ★★★★ | 3× | !!! | 13‑26 | 246 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (large des îles de Cieldalaes)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabe cuirassé ★★★★ | !! | 2‑6 | 84 | 4 (7) | Any | ||||
Coffret-de-mithril ★★★★ | ! | 2‑6 | 64 | 4 (7) | Any | ||||
Nautile de Barbe-Brume ★★★★ | !! | 3‑4 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
Anomalocaris saron ★★★★ | ! | 3‑6 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
Murène flamboyante ★★★★ | !! | 6‑9 | 198 | 2 (3) | |||||
Manta à réaction ★★★★ | !!! | 2‑6 | 75 | 4 (7) | Any | ||||
Dard-du-démon ★★★★ | !! | 7+ | 201 | 2 (3) | |||||
Callichthyidé ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
Lune-flottante ★★★★ | !! | 7+ | 283 | 2 (3) | |||||
Hafgufa ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Large de la mer Pourpre
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabe de la Thaliak ★ | ! | 3‑11 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
Étoile-du-Destructeur ★ | ! | 7‑17 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Vrai chinchard ★ | !! | 6‑14 | 8 | 2 (3) | Any | ||||
Labre à bosse ensanglantée ★★ | !! | 7‑18 | 35 | 2 (3) | Not | ||||
Crabe verni ★★ | ! | 16‑32 | 28 | 4 (7) | Any | ||||
Tisse-filet ★★ | ! | 3‑11 | 30 | 2 (3) | Not | ||||
Thon sanguin ★★★ | !! | 12‑21 | 43 | 2 (3) | Any | ||||
Masque trempé ★★★ | !!! | 12‑23 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
Anguille spectrale ★★★★ | !!! | 14‑22 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Face-d'ours ★★★★ | 1× | !!! | 8‑14 | 326 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (large de la mer Pourpre)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabe oraculaire ★★★★ | ! | 2‑3 | 102 | 4 (7) | |||||
Brème de Dravania ★★★★ | ! | 3‑4 | 77 | 2 (3) | Any | ||||
Skaldminni ★★★★ | !! | 5‑8 | 102 | 4 (7) | |||||
Palourde crantée ★★★★ | ! | 3‑4 | 74 | 2 (3) | Any | ||||
Vision-béatifique ★★★★ | !! | 2‑3 | 77 | 4 (7) | Any | ||||
Ravageur ★★★★ | ! | 5‑8 | 255 | 4 (7) | |||||
Thon rubis ★★★★ | !! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
Ticinepomis ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
Requin-marteau de quartz ★★★★ | !!! | 7‑10 | 460 | 2 (3) | Any | ||||
Crapaud de mer ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
Large du golfe de Rothlyt
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tétrodon corvidé ★ | ! | 3‑9 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Varech de Rothlyt ★ | ! | 7‑14 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
Lanterne-de-mer ★ | !! | 7‑13 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
Mille-sourires ★★ | ! | 14‑27 | 29 | 4 (7) | Any | ||||
Lit-divin ★★ | !! | 13‑27 | 29 | 2 (3) | Not | ||||
Lansquenet ★★ | !! | 12‑25 | 36 | 2 (3) | Not | ||||
Requin de Thavnair ★★★ | !!! | 10‑17 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
Anguille de néphrite ★★★ | !! | 14‑24 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
Spectrosaure ★★★★ | !!! | 16‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Gingko marin ★★★★ | 3× | !!! | 12‑18 | 238 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (large du golfe de Rothlyt)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outre-de-garum ★★★★ | ! | 2‑3 | 107 | 4 (7) | |||||
Panthère de mer ★★★★ | !! | 3‑4 | 70 | 2 (3) | Any | ||||
Moule de Rothlyt ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
Lévicivelle ★★★★ | !! | 2‑3 | 75 | 2 (3) | Any | ||||
Châtaigne-perlière ★★★★ | !! | 5‑6 | 237 | 4 (7) | |||||
Poisson-troll ★★★★ | ! | 202 | 2 (3) | Any | |||||
Panoptès ★★★★ | !! | 5‑7 | 125 | 4 (7) | |||||
Sandale-du-sultan ★★★★ | ! | 5‑7 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
Lardegueule ★★★★ | !! | 7‑10 | 465 | 2 (3) | Any | ||||
Placodus ★★★★★ | 1× | !!! | 500 | 1 (1) |
Large de la Mer du Chant des sirènes
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sardine sombrécaille ★ | !! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Moule du Chant des sirènes ★ | ! | 5‑7 | 11 | 3 (5) | Any | ||||
Pointe-de-flèche ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Crevette rosée ★★ | ! | 8‑20 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
Mulet chantant ★★ | !! | 4‑14 | 42 | 2 (3) | Not | ||||
Tétrodon selkie ★★ | ! | 11‑24 | 38 | 4 (7) | Not | ||||
Ocarina-du-barde ★★★ | ! | 18‑30 | 56 | 2 (3) | Any | ||||
Matanga marin ★★★ | !!! | 16‑27 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
Cœlacanthe spectral ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Requin crépusculaire ★★★★ | 2× | !!! | 13‑23 | 263 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (large de la Mer du Chant des sirènes)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écaille-de-sirène ★★★★ | ! | 3‑8 | 51 | 4 (7) | Any | ||||
Pointe-seiche ★★★★ | !! | 3‑4 | 68 | 4 (7) | |||||
Crevette fuchsia ★★★★ | ! | 6‑8 | 144 | 4 (7) | |||||
Cœlacanthe abyssal ★★★★ | !!! | 4‑6 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
Soupir-de-sirène ★★★★ | ! | 5‑6 | 101 | 2 (3) | Any | ||||
Hélicoprion noir ★★★★ | !!! | 5‑6 | 102 | 2 (3) | |||||
Poulpe imposteur ★★★★ | ! | 5‑6 | 144 | 2 (3) | Any | ||||
Mante de jade ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
Rouet de Nymeia ★★★★ | !! | 7‑8 | 289 | 2 (3) | |||||
Taniwha ★★★★★ | 3× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
Large de la baie de Kugane
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareng de Kugane ★ | !! | 5‑9 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Turbo tourbillon ★ | ! | 15‑29 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Crevette léopard ★ | ! | 5‑9 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Calmar lance ★★ | !! | 13‑29 | 26 | 3 (5) | Any | ||||
Lanterne flottante ★★ | !! | 7‑17 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
Hippocampe rubescent ★★ | ! | 5‑14 | 33 | 2 (3) | Not | ||||
Gobie porte-drapeau ★★★ | ! | 10‑15 | 53 | 2 (3) | Any | ||||
Requin souris ★★★ | !!! | 35 | 2 (3) | Any | |||||
Labre spectral ★★★★ | !!! | 17‑29 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Mizuhiki ★★★★ | 2× | !!! | 15‑24 | 263 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (large de la baie de Kugane)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murène koban ★★★★ | !! | 2‑3 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
Crevette hôsai ★★★★ | ! | 2‑3 | 58 | 4 (7) | Any | ||||
Carangue étoilée ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
Calmar épée ★★★★ | !! | 4‑12 | 115 | 4 (7) | Any | ||||
Poisson-armure ★★★★ | ! | 8‑11 | 198 | 2 (3) | |||||
Poisson volant d'Idaten ★★★★ | ! | 3‑4 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
Turbo tatsumaki ★★★★ | ! | 5‑7 | 83 | 4 (7) | |||||
Shôshitsuki ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
Poisson-guitare à tête de pelle ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
Ruriryû ★★★★★ | 2× | !!! | 500 | 1 (1) |
Large de la Mer de Rubis
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varech de Rubis ★ | ! | 5‑7 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Calmar des récifs ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Flet à écorce ★ | ! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Murène hagoromo ★★ | !! | 5‑14 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
Langouste monture ★★ | ! | 10‑22 | 33 | 3 (5) | Any | ||||
Gobie valet ★★ | ! | 19‑32 | 57 | 2 (3) | Any | ||||
Sambaso ★★★ | !! | 14‑31 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
Gardien saphir ★★★ | !!! | 13‑21 | 55 | 2 (3) | Any | ||||
Anguille-serpent spectrale ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Requin-tigre céleste ★★★★ | 3× | !!! | 16‑26 | 227 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (large de la Mer de Rubis)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calmar fugace ★★★★ | !! | 3‑8 | 81 | 4 (7) | Any | ||||
Langouste archère ★★★★ | ! | 3‑8 | 83 | 4 (7) | Any | ||||
Holothurie rayée ★★★★ | ! | 5‑6 | 218 | 2 (3) | |||||
Poulpe senbei ★★★★ | ! | 5‑8 | 83 | 2 (3) | Any | ||||
Requin octopophage ★★★★ | !! | 2‑6 | 76 | 2 (3) | Any | ||||
Lompe de Bekko ★★★★ | !! | 5‑6 | 187 | 2 (3) | |||||
Iris jaune ★★★★ | ! | 6‑8 | 218 | 2 (3) | |||||
Gardien rubis ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
Toutenon ★★★★ | !! | 5‑12 | 126 | 4 (7) | Any | ||||
Pince-des-enfers ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
Aval de la Muni
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Météo | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpe herabuna ★ | ! | 6‑10 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Crapet arlequin garlemaldais ★ | ! | 7‑12 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Trionyx yanxien ★ | !! | 8‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Saumon princesse ★★ | ! | 5‑14 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
Orphie calligraphe ★★ | !! | 8‑19 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
Crevette de la Muni ★★ | ! | 13‑29 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
Carpe de brocart ★★★ | !! | 14‑23 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
Esturgeon yanxien ★★★ | !!! | 11‑16 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
Kotsu zetsu spectral ★★★★ | !!! | 16‑27 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Requin d'herbiers ★★★★ | 3× | !!! | 17‑27 | 223 | 1 (1) | Any |
Courant spectral (aval de la Muni)
Poisson | Appât | Tire | Temps à morsure: All baits | Points | Ferrage double | Heure de la journée | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crevette Gensui ★★★★ | ! | 3‑4 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
Yato-no-Kami ★★★★ | !! | 2‑6 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Anguille du Héron ★★★★ | !! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Moule perlière ★★★★ | ! | 5‑11 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
Gobie yanxien ★★★★ | ! | 2‑3 | 85 | 2 (3) | Any | ||||
Truite iridescente ★★★★ | ! | 5‑6 | 184 | 2 (3) | |||||
Primo-Namazu ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
Gakugyo ★★★★ | !!! | 6‑8 | 185 | 2 (3) | |||||
Ginrin goshiki ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
Joyau de printemps ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 5‑7 | 500 | 1 (1) |