鱼
Data are taken from the Ocean Fishing Spreadsheet managed by Tyo’to Tayuun. Bite times are from Teamcraft. For questions/comments/corrections, please visit the Fisherman’s Horizon Discord or message Lulu Pillow@Adamantoise or Pillowfication#0538.
Paste code from Lalachievements or FFX|V Fish Tracker App below.
加拉迪翁湾外海
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拉迪翁虾虎 ★ | ! | 4‑11 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
加拉迪翁鳀鱼 ★ | ! | 7‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
猎豹鳗 ★ | !! | 8‑20 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
碧玉头 ★★ | !! | 12‑25 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
暗淡鲨 ★★ | !!! | 15‑37 | 34 | 2 (3) | Not | ||||
玫瑰鲷鱼 ★★ | ! | 7‑19 | 34 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
青色章鱼 ★★★ | !! | 17‑29 | 59 | 4 (7) | Any | ||||
天堂鱼 ★★★ | ! | 15‑26 | 50 | 2 (3) | Any | ||||
幻光巨齿鲨 ★★★★ | !!! | 19‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
醉鱼 ★★★★ | 3× | !!! | 17‑28 | 253 | 1 (1) | Any |
加拉迪翁湾外海幻海流
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人鱼发 ★★★★ | !! | 2‑6 | 94 | 4 (7) | Any | ||||
天堂之钥 ★★★★ | ! | 2‑3 | 67 | 2 (3) | Any | ||||
幽灵鲨 ★★★★ | !! | 3‑7 | 78 | 4 (7) | Any | ||||
巨食鮟鱇 ★★★★ | !! | 5‑8 | 78 | 2 (3) | Any | ||||
海神印 ★★★★ | ! | 3‑4 | 71 | 2 (3) | Any | ||||
钉牡蛎 ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 2 (3) | |||||
流银刃 ★★★★ | !! | 5‑7 | 213 | 2 (3) | |||||
漏斗鲨 ★★★★ | !!! | 7‑11 | 213 | 4 (7) | |||||
灵敏舞者 ★★★★ | ! | 12‑16 | 444 | 2 (3) | |||||
索蒂斯 ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
梅尔托尔海峡南
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尸鬼梭鱼 ★ | !! | 5‑11 | 10 | 2 (3) | Not | ||||
拉诺西亚水母 ★ | ! | 2‑8 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
阳光蝴蝶鱼 ★ | ! | 5‑12 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
海中爆弹 ★★ | ! | 5‑14 | 27 | 2 (3) | Any | ||||
蓬松海龙 ★★ | ! | 9‑22 | 35 | 4 (7) | Not | ||||
莫莫拉·莫拉 ★★ | !!! | 8‑22 | 22 | 2 (3) | Any | ||||
梅尔托尔蝴蝶鱼 ★★★ | ! | 17‑28 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
步兵剑 ★★★ | !! | 49 | 2 (3) | Any | |||||
幻光盘丽鱼 ★★★★ | !!! | 21‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
小利维亚桑 ★★★★ | 1× | !!! | 18‑28 | 204 | 1 (1) | Any |
梅尔托尔海峡南幻海流
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海荨麻 ★★★★ | ! | 6.5‑8 | 156 | 4 (7) | |||||
巨大枪鱼 ★★★★ | !! | 127 | 2 (3) | Any | |||||
海难船帆 ★★★★ | !! | 2‑3 | 59 | 2 (3) | Any | ||||
寄生幸存者 ★★★★ | ! | 3‑4 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
高级以太药虱 ★★★★ | ! | 3‑4 | 65 | 2 (3) | Any | ||||
太阳神面纱 ★★★★ | ! | 3‑6 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
以太海龙 ★★★★ | !! | 245 | 2 (3) | ||||||
秘银君 ★★★★ | !! | 5‑6 | 196 | 2 (3) | |||||
无赖龙 ★★★★ | !!! | 345 | 2 (3) | ||||||
珊瑚蝠鲼 ★★★★★ | 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
梅尔托尔海峡北
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮冰鱼 ★ | ! | 4‑11 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
巨乌贼 ★ | !! | 6‑14 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
放浪神之石 ★ | !! | 10‑26 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
海投刀 ★★ | ! | 7‑18 | 27 | 2 (3) | Not | ||||
三角刺鱼 ★★ | ! | 10‑24 | 43 | 2 (3) | Not | ||||
蜘蛛蟹 ★★ | !! | 10‑22 | 36 | 2 (3) | Any | ||||
梅尔托尔龙虾 ★★★ | ! | 16‑28 | 45 | 2 (3) | Any | ||||
古老恐鱼 ★★★ | !! | 52 | 2 (3) | Any | |||||
幻光海马 ★★★★ | !!! | 21‑39 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
海流星 ★★★★ | 1× | !!! | 20‑28 | 226 | 1 (1) | Any |
梅尔托尔海峡北幻海流
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锤爪龙虾 ★★★★ | ! | 2‑5 | 69 | 2 (3) | Any | ||||
尾骨鱼 ★★★★ | !! | 2‑3 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
剪碎手巴塞洛缪 ★★★★ | ! | 5‑6 | 221 | 4 (7) | |||||
巡游者 ★★★★ | ! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
幻纱披风 ★★★★ | !! | 5‑8 | 198 | 4 (7) | |||||
狂野海胆 ★★★★ | ! | 5‑9 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
守领鳍龙 ★★★★ | !!! | 5‑8 | 79 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
珊瑚海龙 ★★★★ | ! | 7‑11 | 189 | 4 (7) | |||||
坠天鱼 ★★★★ | !! | 7+ | 374 | 2 (3) | |||||
依拉丝莫龙 ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
罗塔诺海海面
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗塔诺梭子鰆 ★ | !! | 6‑14 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
罗塔诺沙丁鱼 ★ | ! | 6‑14 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
深海平鱼 ★ | !! | 8‑15 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
深红钓鮟鱇 ★★ | !! | 9‑19 | 32 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
铬铁锤头鲨 ★★ | !!! | 15‑34 | 32 | 4 (7) | Any | ||||
魔鳗 ★★ | !! | 9‑20 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
暗鹦鹉螺 ★★★ | ! | 15‑27 | 46 | 2 (3) | Any | ||||
灯鱼 ★★★ | ! | 12‑17 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
幻光鲈 ★★★★ | !!! | 20‑37 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
海铠靴 ★★★★ | 2× | !!! | 14‑19 | 204 | 1 (1) | Any |
罗塔诺海海面幻海流
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿龙纳斯 ★★★★ | ! | 2‑3 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
清道夫 ★★★★ | !! | 5‑7 | 216 | 2 (3) | |||||
沉寂者 ★★★★ | ! | 3‑7 | 89 | 4 (7) | Any | ||||
深海鳗 ★★★★ | !! | 5‑9 | 81 | 2 (3) | Any | ||||
处刑者 ★★★★ | !!! | 6‑9 | 216 | 4 (7) | |||||
浮游碟鱼 ★★★★ | ! | 7‑11 | 222 | 4 (7) | |||||
尖吻鲈 ★★★★ | !! | 4‑6 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
浪子鱼 ★★★★ | !! | 4‑8 | 95 | 2 (3) | Any | ||||
蜗牛鱼 ★★★★ | ! | 5+ | 246 | 2 (3) | |||||
石骨鱼 ★★★★★ | 1× , 1× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
谢尔达莱群岛近海
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龟甲蟹 ★ | !! | 6‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
艾德薇雅的戒指 ★ | ! | 12‑26 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
金属箱 ★ | ! | 5‑14 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
古菩鳐 ★★ | !! | 13‑27 | 33 | 2 (3) | Any | ||||
海瓦魔蛾 ★★ | ! | 10‑22 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
眼镜王蛇鱼 ★★ | !!! | 6‑13 | 39 | 2 (3) | Not | ||||
真麻希鲯鳅 ★★★ | !!! | 17‑30 | 58 | 2 (3) | Any | ||||
混种薰衣草印鱼 ★★★ | ! | 15‑26 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
幻光蝴蝶鱼 ★★★★ | !!! | 13‑20 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
谢尔达莱结晶 ★★★★ | 3× | !!! | 13‑26 | 246 | 1 (1) | Any |
谢尔达莱群岛近海幻海流
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰坦硬甲蟹 ★★★★ | !! | 2‑6 | 84 | 4 (7) | Any | ||||
秘银箱 ★★★★ | ! | 2‑6 | 64 | 4 (7) | Any | ||||
雾须酒杯 ★★★★ | !! | 3‑4 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
帚状奇虾 ★★★★ | ! | 3‑6 | 84 | 2 (3) | Any | ||||
火烈鳗 ★★★★ | !! | 6‑9 | 198 | 2 (3) | |||||
喷射蝠鲼 ★★★★ | !!! | 2‑6 | 75 | 4 (7) | Any | ||||
恶魔刺 ★★★★ | !! | 7+ | 201 | 2 (3) | |||||
美鲶 ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
浮游翻车鱼 ★★★★ | !! | 7+ | 283 | 2 (3) | |||||
哈弗古法 ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
绯汐海近海
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙利亚克河蟹 ★ | ! | 3‑11 | 9 | 2 (3) | Any | ||||
破坏神的星尘 ★ | ! | 7‑17 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
真鲹 ★ | !! | 6‑14 | 8 | 2 (3) | Any | ||||
渗血隆头鱼 ★★ | !! | 7‑18 | 35 | 2 (3) | Not | ||||
染血抛光蟹 ★★ | ! | 16‑32 | 28 | 4 (7) | Any | ||||
蓝针 ★★ | ! | 3‑11 | 30 | 2 (3) | Not | ||||
血红金枪鱼 ★★★ | !! | 12‑21 | 43 | 2 (3) | Any | ||||
落水面具 ★★★ | !!! | 12‑23 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
幻光鳗 ★★★★ | !!! | 14‑22 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
素面 ★★★★ | 1× | !!! | 8‑14 | 326 | 1 (1) | Any |
绯汐海近海幻海流
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神谕蟹 ★★★★ | ! | 2‑3 | 102 | 4 (7) | |||||
龙堡鲷鱼 ★★★★ | ! | 3‑4 | 77 | 2 (3) | Any | ||||
余韵 ★★★★ | !! | 5‑8 | 102 | 4 (7) | |||||
锯齿蛤蜊 ★★★★ | ! | 3‑4 | 74 | 2 (3) | Any | ||||
幸福愿景 ★★★★ | !! | 2‑3 | 77 | 4 (7) | Any | ||||
歼灭者 ★★★★ | ! | 5‑8 | 255 | 4 (7) | |||||
血玉金枪鱼 ★★★★ | !! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
八鳍腔棘鱼 ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
石英锤头鲨 ★★★★ | !!! | 7‑10 | 460 | 2 (3) | Any | ||||
海洋蟾蜍 ★★★★★ | 3× | !!! | 9+ | 500 | 1 (1) |
罗斯利特湾近海
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗鸦鲀 ★ | ! | 3‑9 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
罗斯利特海带 ★ | ! | 7‑14 | 10 | 3‑4 (5‑7) | Any | ||||
鬼灯水母 ★ | !! | 7‑13 | 13 | 2 (3) | Not | ||||
蜂巢鱼 ★★ | ! | 14‑27 | 29 | 4 (7) | Any | ||||
海神的睡床 ★★ | !! | 13‑27 | 29 | 2 (3) | Not | ||||
雇佣兵 ★★ | !! | 12‑25 | 36 | 2 (3) | Not | ||||
萨维奈鲨鱼 ★★★ | !!! | 10‑17 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
翡翠软玉鳗 ★★★ | !! | 14‑24 | 44 | 2 (3) | Any | ||||
幻光鱼龙 ★★★★ | !!! | 16‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
银杏鱼 ★★★★ | 3× | !!! | 12‑18 | 238 | 1 (1) | Any |
罗斯利特湾近海幻海流
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鱼酱罐 ★★★★ | ! | 2‑3 | 107 | 4 (7) | |||||
海猎豹 ★★★★ | !! | 3‑4 | 70 | 2 (3) | Any | ||||
罗斯利特贝 ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
利维幼鳗 ★★★★ | !! | 2‑3 | 75 | 2 (3) | Any | ||||
珍珠爆弹 ★★★★ | !! | 5‑6 | 237 | 4 (7) | |||||
巨魔鱼 ★★★★ | ! | 202 | 2 (3) | Any | |||||
潘诺普忒斯 ★★★★ | !! | 5‑7 | 125 | 4 (7) | |||||
金鞋底 ★★★★ | ! | 5‑7 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
刀颚鱼 ★★★★ | !! | 7‑10 | 465 | 2 (3) | Any | ||||
盾齿龙 ★★★★★ | 1× | !!! | 500 | 1 (1) |
Open Sirensong Sea
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepshade Sardine ★ | !! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Sirensong Mussel ★ | ! | 5‑7 | 11 | 3 (5) | Any | ||||
Arrowhead ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Pink Shrimp ★★ | ! | 8‑20 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
Sirensong Mullet ★★ | !! | 4‑14 | 42 | 2 (3) | Not | ||||
Selkie Puffer ★★ | ! | 11‑24 | 38 | 4 (7) | Not | ||||
Poet's Pipe ★★★ | ! | 18‑30 | 56 | 2 (3) | Any | ||||
Marine Matanga ★★★ | !!! | 16‑27 | 47 | 2 (3) | Any | ||||
Spectral Coelacanth ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Dusk Shark ★★★★ | 2× | !!! | 13‑23 | 263 | 1 (1) | Any |
Sirensong Spectral Current
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mermaid Scale ★★★★ | ! | 3‑8 | 51 | 4 (7) | Any | ||||
Broadhead ★★★★ | !! | 3‑4 | 68 | 4 (7) | |||||
Vivid Pink Shrimp ★★★★ | ! | 6‑8 | 144 | 4 (7) | |||||
Sunken Coelacanth ★★★★ | !!! | 4‑6 | 51 | 2 (3) | Any | ||||
Siren's Sigh ★★★★ | ! | 5‑6 | 101 | 2 (3) | Any | ||||
Black-jawed Helicoprion ★★★★ | !!! | 5‑6 | 102 | 2 (3) | |||||
Impostopus ★★★★ | ! | 5‑6 | 144 | 2 (3) | Any | ||||
Jade Shrimp ★★★★ | ! | 3‑4 | 72 | 2 (3) | Any | ||||
Nymeia's Wheel ★★★★ | !! | 7‑8 | 289 | 2 (3) | |||||
Taniwha ★★★★★ | 3× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
Kugane Coast
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruby Herring ★ | !! | 5‑9 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Whirlpool Turban ★ | ! | 15‑29 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Leopard Prawn ★ | ! | 5‑9 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Spear Squid ★★ | !! | 13‑29 | 26 | 3 (5) | Any | ||||
Floating Lantern ★★ | !! | 7‑17 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
Rubescent Tatsunoko ★★ | ! | 5‑14 | 33 | 2 (3) | Not | ||||
Hatatate ★★★ | ! | 10‑15 | 53 | 2 (3) | Any | ||||
Silent Shark ★★★ | !!! | 35 | 2 (3) | Any | |||||
Spectral Wrasse ★★★★ | !!! | 17‑29 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Mizuhiki ★★★★ | 2× | !!! | 15‑24 | 263 | 1 (1) | Any |
Kugane Spectral Current
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapping Koban ★★★★ | !! | 2‑3 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
Silkweft Prawn ★★★★ | ! | 2‑3 | 58 | 4 (7) | Any | ||||
Stingfin Trevally ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
Swordtip Squid ★★★★ | !! | 4‑12 | 115 | 4 (7) | Any | ||||
Mailfish ★★★★ | ! | 8‑11 | 198 | 2 (3) | |||||
Idaten's Bolt ★★★★ | ! | 3‑4 | 62 | 2 (3) | Any | ||||
Maelstrom Turban ★★★★ | ! | 5‑7 | 83 | 4 (7) | |||||
Shoshitsuki ★★★★ | !!! | 3‑4 | 92 | 2 (3) | Any | ||||
Spadefish ★★★★ | !! | 6‑8 | 191 | 2 (3) | |||||
Glass Dragon ★★★★★ | 2× | !!! | 500 | 1 (1) |
Open Ruby Sea
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimson Kelp ★ | ! | 5‑7 | 11 | 2 (3) | Any | ||||
Reef Squid ★ | !! | 10‑18 | 10 | 3 (5) | Any | ||||
Pinebark Flounder ★ | ! | 5‑9 | 15 | 2 (3) | Not | ||||
Mantle Moray ★★ | !! | 5‑14 | 41 | 2 (3) | Not | ||||
Barded Lobster ★★ | ! | 10‑22 | 33 | 3 (5) | Any | ||||
Shisui Goby ★★ | ! | 19‑32 | 57 | 2 (3) | Any | ||||
Sanbaso ★★★ | !! | 14‑31 | 38 | 2 (3) | Not | ||||
Violet Sentry ★★★ | !!! | 13‑21 | 55 | 2 (3) | Any | ||||
Spectral Snake Eel ★★★★ | !!! | 15‑24 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Heavensent Shark ★★★★ | 3× | !!! | 16‑26 | 227 | 1 (1) | Any |
Ruby Spectral Current
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleeting Squid ★★★★ | !! | 3‑8 | 81 | 4 (7) | Any | ||||
Bowbarb Lobster ★★★★ | ! | 3‑8 | 83 | 4 (7) | Any | ||||
Pitch Pickle ★★★★ | ! | 5‑6 | 218 | 2 (3) | |||||
Senbei Octopus ★★★★ | ! | 5‑8 | 83 | 2 (3) | Any | ||||
Tentacle Thresher ★★★★ | !! | 2‑6 | 76 | 2 (3) | Any | ||||
Bekko Rockhugger ★★★★ | !! | 5‑6 | 187 | 2 (3) | |||||
Yellow Iris ★★★★ | ! | 6‑8 | 218 | 2 (3) | |||||
Crimson Sentry ★★★★ | !!! | 6‑8 | 178 | 2 (3) | |||||
Flying Squid ★★★★ | !! | 5‑12 | 126 | 4 (7) | Any | ||||
Hells' Claw ★★★★★ | 2× , 1× | !!! | 9‑11 | 500 | 1 (1) |
Lower One River
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Weather | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catching Carp ★ | ! | 6‑10 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Garlean Bluegill ★ | ! | 7‑12 | 14 | 2 (3) | Not | ||||
Yanxian Softshell ★ | !! | 8‑15 | 10 | 2 (3) | Any | ||||
Princess Salmon ★★ | ! | 5‑14 | 37 | 2 (3) | Not | ||||
Calligraph ★★ | !! | 8‑19 | 40 | 2 (3) | Not | ||||
Singular Shrimp ★★ | ! | 13‑29 | 31 | 3 (5) | Any | ||||
Brocade Carp ★★★ | !! | 14‑23 | 52 | 2 (3) | Any | ||||
Yanxian Sturgeon ★★★ | !!! | 11‑16 | 49 | 2 (3) | Any | ||||
Spectral Kotsu Zetsu ★★★★ | !!! | 16‑27 | 100 | 1 (1) | Not | ||||
Fishy Shark ★★★★ | 3× | !!! | 17‑27 | 223 | 1 (1) | Any |
One River Spectral Current
Fish | Bait | Tug | Bite Time: All baits | Points | Double Hook | Time | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gensui Shrimp ★★★★ | ! | 3‑4 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
Yato-no-kami ★★★★ | !! | 2‑6 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Heron's Eel ★★★★ | !! | 3‑4 | 79 | 2 (3) | Any | ||||
Crowshadow Mussel ★★★★ | ! | 5‑11 | 85 | 4 (7) | Any | ||||
Yanxian Goby ★★★★ | ! | 2‑3 | 85 | 2 (3) | Any | ||||
Iridescent Trout ★★★★ | ! | 5‑6 | 184 | 2 (3) | |||||
Un-Namazu ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
Gakugyo ★★★★ | !!! | 6‑8 | 185 | 2 (3) | |||||
Ginrin Goshiki ★★★★ | !! | 5‑6 | 209 | 2 (3) | |||||
Jewel of Plum Spring ★★★★★ | 1× , 2× | !!! | 5‑7 | 500 | 1 (1) |